站前区民政局2023年3月份城乡低保对象名单

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2023-05-06

【字号:

分享:

站前区2023年3月城乡低保户明细
序号 户主姓名 享受 户月保障金额 序号 户主姓名 享受保障人数 户月保障金额
1 王俊谌 3 799.0 1168 张宗富 1 210.0
2 高峰 1 176.0 1169 梁敏 1 631.0
3 曹颍 1 936.0 1170 陈宏滨 1 108.0
4 栾军 2 616.0 1171 张晓燕 1 666.0
5 李佳欣 1 360.0 1172 李高松 3 1,223.0
6 胡智铭 1 720.0 1173 王秋利 1 824.0
7 王晓红 1 936.0 1174 郑凯 3 1,461.0
8 王晶 1 936.0 1175 侯凯 1 472.0
9 孙绍玉 1 720.0 1176 王宝满 1 616.0
10 高阳 1 936.0 1177 石凤君 1 457.0
11 张明亮 1 720.0 1178 孙玉伟 1 472.0
12 赵德全 1 434.0 1179 张志武 1 472.0
13 黄久胜 1 225.0 1180 管洪英 1 94.0
14 马春波 2 1,656.0 1181 颜传祥 2 1,524.0
15 邹龙基 1 936.0 1182 吴娜 1 360.0
16 赵俊培 2 896.0 1183 李金龙 3 810.0
17 卢世林 1 472.0 1184 代琬桐 1 720.0
18 王永强 1 936.0 1185 许宝珠 3 450.0
19 牛晓坤 1 642.0 1186 毛凤珍 2 1,356.0
20 马全 1 936.0 1187 孙继鹏 2 1,656.0
21 王维 1 936.0 1188 高长德 1 473.0
22 王鹏钧 1 720.0 1189 张忠良 3 1,008.0
23 刘鹏 2 282.0 1190 赵娜 1 360.0
24 金刚 1 794.0 1191 贾云志 1 689.0
25 丁运华 1 720.0 1192 赵永岩 1 323.0
26 于恩沂 2 1,090.0 1193 孙忠杰 1 595.0
27 罗英 1 936.0 1194 宋素梅 1 350.0
28 邓蕊 1 689.0 1195 白波 1 398.0
29 张树洪 1 110.0 1196 孟桂丽 1 720.0
30 刘军 1 690.0 1197 于海涛 1 720.0
31 李铭伟 1 473.0 1198 唐秀荣 1 494.0
32 刘同安 1 544.0 1199 焦阳阳 1 936.0
33 孙娟 1 689.0 1200 彭悦 1 720.0
34 刘晓峰 1 142.0 1201 宁刚 1 360.0
35 张广军 1 720.0 1202 曲和平 1 637.0
36 陈兰阳 2 1,584.0 1203 马明 1 473.0
37 孙祥泽 1 477.0 1204 王德申 2 1,497.0
38 汤勇 1 720.0 1205 刘宝波 2 666.0
39 李峰 1 936.0 1206 陆金萍 1 586.0
40 李权 3 752.0 1207 乔运福 1 473.0
41 胡春杰 1 360.0 1208 欧桂兰 3 2,160.0
42 肖雅文 1 720.0 1209 刘素兰 1 228.0
43 王金宝 1 720.0 1210 满学昌 1 367.0
44 薛守业 2 1,440.0 1211 许子宇 1 715.0
45 魏宏 1 936.0 1212 赵毓国 1 715.0
46 栾立志 1 720.0 1213 崔润芳 1 936.0
47 张庆君 1 810.0 1214 刘峰 3 1,623.0
48 刘家强 1 65.0 1215 王丹 2 1,213.0
49 孙延君 1 864.0 1216 马晓秋 1 936.0
50 穆天夫 1 360.0 1217 魏凤强 2 990.0
51 栾世琦 1 473.0 1218 左素芬 1 720.0
52 刘延复 3 882.0 1219 马军 1 864.0
53 褚兴鹏 1 720.0 1220 孙臣君 1 553.0
54 袁成东 2 892.0 1221 姜伟 1 482.0
55 魏汉永 1 720.0 1222 李莲花 1 473.0
56 于佳平 1 360.0 1223 杨凤红 1 473.0
57 周效平 1 936.0 1224 于华胜 1 627.0
58 盛添植 1 720.0 1225 费荣生 1 767.0
59 范伟 1 720.0 1226 陈福光 1 720.0
60 班元刚 2 1,656.0 1227 魏巍 1 720.0
61 张斌 1 121.0 1228 刘影 1 170.0
62 沈光景 1 720.0 1229 孙喜库 2 334.0
63 王军 1 720.0 1230 李国彬 1 484.0
64 马金伶 1 936.0 1231 王国家 1 778.0
65 孙文静 1 720.0 1232 栾美儒 3 1,390.0
66 周琳 1 720.0 1233 丁美惠紫 1 936.0
67 王素霞 1 296.0 1234 柳清坤 2 1,254.0
68 李殿路 1 936.0 1235 张怀德 1 671.0
69 宋姗姗 3 804.0 1236 李玉红 3 666.0
70 赵艳合 1 689.0 1237 栾海宽 1 720.0
71 李鹤 1 936.0 1238 王宏军 1 859.0
72 李莎 1 469.0 1239 马微 2 1,213.0
73 矫洪义 1 613.0 1240 李俊红 1 770.0
74 黄维权 1 720.0 1241 崔晓光 2 898.0
75 张波 1 720.0 1242 苏金凤 1 686.0
76 张凯 1 720.0 1243 杨保俊 3 666.0
77 安福山 1 936.0 1244 姜秋杰 1 936.0
78 安勇 1 720.0 1245 毕延波 1 473.0
79 朱有军 1 936.0 1246 曲星波 1 615.0
80 商亦权 1 932.0 1247 张勇 1 472.0
81 龙涛 1 720.0 1248 辛建平 1 615.0
82 梁长江 1 720.0 1249 张斌 1 615.0
83 姚景泽 1 720.0 1250 赵文昕 1 715.0
84 丁帅 1 864.0 1251 崔玉娟 1 734.0
85 杨晨 1 720.0 1252 林英 1 191.0
86 齐梓豪 1 864.0 1253 刘敏 1 936.0
87 马培富 1 720.0 1254 徐志云 1 245.0
88 刘永君 1 720.0 1255 高艳春 1 473.0
89 张福庆 1 562.0 1256 苏丽华 1 720.0
90 张琪 1 936.0 1257 雷继魁 4 1,384.0
91 孙全库 1 589.0 1258 宋非 1 936.0
92 刘致辛 1 936.0 1259 赵维友 1 162.0
93 刘芳 1 685.0 1260 邓晓辉 1 84.0
94 王胤凯 1 724.0 1261 王德英 1 360.0
95 何丽宇 1 720.0 1262 张建伟 1 643.0
96 姚文明 1 864.0 1263 李炳坤 1 936.0
97 林成伟 1 864.0 1264 隋作林 1 473.0
98 岳震 1 936.0 1265 阎海 1 710.0
99 肖春东 1 720.0 1266 沙强 1 197.0
100 蒋礼 1 720.0 1267 刘勇 1 473.0
101 景显国 1 864.0 1268 王志勇 1 472.0
102 刘永胜 1 473.0 1269 李正石 2 440.0
103 赵思江 3 2,664.0 1270 彭文忠 1 936.0
104 施晓磊 1 936.0 1271 赵程 1 905.0
105 郑丽 1 936.0 1272 张凤贤 1 887.0
106 郑宝国 2 874.0 1273 张芳芳 2 1,334.0
107 高延东 1 473.0 1274 张纯成 1 936.0
108 王强 1 689.0 1275 周庆良 2 1,095.0
109 孙理生 1 720.0 1276 王凯 1 205.0
110 殷洪亮 1 936.0 1277 曹德利 2 1,203.0
111 罗建军 1 720.0 1278 骆功纯 1 720.0
112 李响 1 360.0 1279 石晶泉 1 936.0
113 陈妍 1 936.0 1280 王波 1 902.0
114 严殿宝 2 702.0 1281 侯振学 1 473.0
115 戴宝俊 1 14.0 1282 魏世光 1 720.0
116 刘艳萍 1 437.0 1283 王鹏辉 1 720.0
117 张成家 2 387.0 1284 郭金会 1 720.0
118 侯付常 1 111.0 1285 彭文丽 2 882.0
119 李桂芝 2 1,440.0 1286 戴君 1 936.0
120 王书香 1 689.0 1287 杨旭东 1 720.0
121 郭威 3 666.0 1288 杨春池 1 569.0
122 张秋华 1 751.0 1289 王文涛 1 864.0
123 左丽丽 1 936.0 1290 季洪羽 1 770.0
124 刘兰 2 861.0 1291 宫俊发 1 472.0
125 洪家君 1 720.0 1292 钱秀英 1 615.0
126 胡深 1 720.0 1293 董桂英 1 689.0
127 严殿库 2 752.0 1294 邱玉国 1 720.0
128 祝兴财 1 561.0 1295 程亮 1 936.0
129 董明明 1 720.0 1296 孟宪渝 1 520.0
130 于海波 1 936.0 1297 沙建文 1 720.0
131 余辉 1 473.0 1298 曹日 1 720.0
132 陈为大 1 886.0 1299 原晓晨 1 360.0
133 王伟利 1 397.0 1300 崔素芳 1 318.0
134 曲成浩 1 936.0 1301 张鹤 1 864.0
135 刘秀霞 1 685.0 1302 赵兴 1 864.0
136 吴丹 2 651.0 1303 赵云霞 1 479.0
137 蔡壮 1 864.0 1304 房勇 1 473.0
138 纪岩 1 473.0 1305 马正科 1 473.0
139 田春营 2 390.0 1306 刘昊 1 720.0
140 杨磊 1 839.0 1307 张庆涛 1 864.0
141 王芳 1 720.0 1308 周杰 1 746.0
142 马骥 1 601.0 1309 李家成 2 1,021.0
143 王琪淞 1 720.0 1310 刘玲 2 1,051.0
144 龚志强 2 780.0 1311 刘坤 2 1,872.0
145 孙国吉 1 720.0 1312 程强 2 1,047.0
146 赵刚 1 720.0 1313 郭峰 1 720.0
147 张丽莉 1 720.0 1314 徐璐 1 936.0
148 傅征 3 2,160.0 1315 李柏慧 1 936.0
149 夏菁 1 936.0 1316 梁军 2 1,656.0
150 刘胜君 1 618.0 1317 王金昌 1 599.0
151 于涛 1 310.0 1318 王浩 2 959.0
152 栾龙生 1 720.0 1319 谢蓬涛 1 720.0
153 李飘萍 1 473.0 1320 毕京武 1 720.0
154 罗倩 1 720.0 1321 刘晴 1 864.0
155 戴焕 3 237.0 1322 赵东胤 1 797.0
156 王帅 1 864.0 1323 肖凤珍 3 2,592.0
157 姚译云 1 724.0 1324 叶宝祥 2 1,661.0
158 冯峻珲 1 364.0 1325 刘水萍 1 272.0
159 姚勇 2 1,401.0 1326 康健 2 1,193.0
160 李滢 1 936.0 1327 孙立梅 1 473.0
161 裴海 1 864.0 1328 陈志贵 2 949.0
162 周玉敏 1 473.0 1329 吴俊勇 1 79.0
163 曹桂林 1 864.0 1330 王洪军 1 473.0
164 许建春 1 366.0 1331 褚朋玉 1 324.0
165 周亚军 1 598.0 1332 王辉 2 774.0
166 张营 2 1,375.0 1333 金福春 3 1,247.0
167 孙秀伟 1 683.0 1334 孟凡渊 1 936.0
168 刘阳 1 360.0 1335 赵勇 1 473.0
169 孙寿仕 1 256.0 1336 齐振和 1 936.0
170 王金刚 1 614.0 1337 陶智 1 720.0
171 赵天君 1 617.0 1338 王振兰 1 650.0
172 陈恒 1 336.0 1339 葛立民 1 724.0
173 朱恩广 1 720.0 1340 吴新强 1 936.0
174 王祉淞 1 720.0 1341 李英瑞 1 720.0
175 刘莫林 1 936.0 1342 孙玉波 1 643.0
176 翟德军 1 720.0 1343 苏荣利 1 720.0
177 王爽 1 936.0 1344 孙素荣 1 23.0
178 刘金荣 1 936.0 1345 王庆英 1 547.0
179 王亮 1 720.0 1346 王兆娟 1 473.0
180 李亚玲 2 1,056.0 1347 宫世光 1 473.0
181 运延库 1 689.0 1348 周文胜 1 684.0
182 姚冬青 1 720.0 1349 董艳秋 4 1,818.0
183 邵荣兰 1 557.0 1350 孙威 1 936.0
184 尹凤阳 1 498.0 1351 吕伟 1 936.0
185 侯敬佳 1 864.0 1352 乔峰 1 700.0
186 孙丽 2 840.0 1353 唐素丽 1 473.0
187 刘颖 1 936.0 1354 李晓峰 1 122.0
188 王宏伟 1 864.0 1355 柴学文 1 689.0
189 苏效陆 1 936.0 1356 郑亚杰 1 936.0
190 张成成 1 936.0 1357 何鑫 1 360.0
191 郭会丽 1 936.0 1358 李孝国 1 399.0
192 张景鹏 2 940.0 1359 田波 1 720.0
193 杨磊 1 864.0 1360 孟桂娟 1 565.0
194 马强 2 1,484.0 1361 邰国峰 1 617.0
195 周兴海 3 575.0 1362 许世利 1 936.0
196 祁月 1 472.0 1363 李彦君 3 1,319.0
197 李东 1 936.0 1364 王起贵 2 918.0
198 李国庆 1 688.0 1365 王会杰 1 720.0
199 刘翠娟 1 473.0 1366 朴凡 1 936.0
200 朱全胜 1 720.0 1367 张成明 1 417.0
201 李梓萌 1 936.0 1368 李俊玲 1 430.0
202 高延军 1 936.0 1369 栾利 2 1,407.0
203 鲁建营 1 771.0 1370 吕文义 2 589.0
204 吴素颖 1 446.0 1371 陈吉凤 1 617.0
205 王飞鹏 2 756.0 1372 牛连军 1 936.0
206 周宏润 1 936.0 1373 李素芹 1 403.0
207 王田浩 1 936.0 1374 周龙江 1 615.0
208 富永清 2 1,321.0 1375 刘润洋 1 936.0
209 张洪满 1 447.0 1376 徐宝验 2 1,366.0
210 乔广宇 1 936.0 1377 曲波 2 1,127.0
211 汤晓虎 1


1378 丁丽 1 720.0
212 杨蒴 1 936.0 1379 么利东 1 473.0
213 刘丽丽 1 689.0 1380 张楠 3 1,064.0
214 赵树祥 1 628.0 1381 付贵海 2 1,656.0
215 徐永志 1 423.0 1382 韩文禹 1 936.0
216 修忠志 1 875.0 1383 姜会军 1 472.0
217 王德安 1 302.0 1384 李宁 2 765.0
218 苏立民 1 720.0 1385 谢玉庆 1 766.0
219 赵宏军 1 318.0 1386 陈嫦玲 1 936.0
220 王振丽 1 599.0 1387 王权 1 864.0
221 杨光 2 1,440.0 1388 冯永文 1 936.0
222 何成骥 1 720.0 1389 陶伟 2 345.0
223 陈立双 1 472.0 1390 李楠 3 665.0
224 李健 3 980.0 1391 谢玉萍 1 225.0
225 赵盘林 1 473.0 1392 张明凤 1 304.0
226 孙维勤 1 559.0 1393 马本强 2 1,371.0
227 周孝军 2 1,440.0 1394 刘淑华 1 512.0
228 柳双利 1 936.0 1395 李继影 1 643.0
229 张贵荣 1 423.0 1396 刘月平 1 418.0
230 郝继宝 1 607.0 1397 孙延凤 1 720.0
231 孙梦琦 1 720.0 1398 吴学田 3 2,116.0
232 袁志军 1 432.0 1399 谢明祥 1 472.0
233 明德强 1 720.0 1400 佟明春 1 460.0
234 李树合 1 692.0 1401 李奇 1 412.0
235 冀淑云 1 153.0 1402 刘洪一 1 473.0
236 温世岚 1 360.0 1403 刘世东 1 936.0
237 倪生友 1 720.0 1404 孙贞淑 1 689.0
238 姜启强 1 936.0 1405 刘惠云 1 936.0
239 秦彦平 1 720.0 1406 潘丙舫 1 450.0
240 刘毓川 1 936.0 1407 曹艳萍 1 674.0
241 金妮姚琪 1 720.0 1408 刘永维 1 166.0
242 张凤昌 1 720.0 1409 杨俊英 1 936.0
243 马凯 2 1,656.0 1410 白彦年 2 823.0
244 李昌儒 1 672.0 1411 谭冰 1 936.0
245 孙秀芬 1 823.0 1412 孙鹏 1 720.0
246 孙荣德 1 864.0 1413 李娅君 2 1,222.0
247 赵金昊 1 724.0 1414 刘峰 1 720.0
248 刘卉 1 720.0 1415 李颖 1 935.0
249 赵林海 1 864.0 1416 王洪明 1 700.0
250 武美琳 1 936.0 1417 徐艳梅 2 1,027.0
251 于文臣 1 615.0 1418 张淑艳 1 694.0
252 崔羽 1 473.0 1419 胡玉彦 1 384.0
253 张俏 1 936.0 1420 毛树有 1 473.0
254 吕兴海 1 655.0 1421 赵雨杰 1 720.0
255 于晓明 2 1,656.0 1422 李滨 1 936.0
256 陈永辉 1 522.0 1423 王东 3 1,826.0
257 刘元武 1 473.0 1424 田文昊 2 1,582.0
258 张华 1 720.0 1425 张郁生 1 554.0
259 孙美娇 1 360.0 1426 赵立彬 1 761.0
260 刘秀坤 1 460.0 1427 张立军 1 864.0
261 祝海洋 1 720.0 1428 詹德芳 3 2,028.0
262 李勇 3 2,520.0 1429 张勇 1 936.0
263 王书吉 3 2,376.0 1430 刘桂琴 1 413.0
264 田宇 1 720.0 1431 杨旭 1 936.0
265 刘志敏 1 617.0 1432 胡振华 1 454.0
266 李素艳 1 617.0 1433 张志军 1 594.0
267 贾广胜 1 396.0 1434 郭素华 1 520.0
268 孙丽 1 495.0 1435 郝佳 2 983.0
269 蒋久胜 1 486.0 1436 刘佳 1 936.0
270 刘贺玲 1 375.0 1437 陈松林 1 774.0
271 刘俊生 1 720.0 1438 迟永训 1 876.0
272 刘庆萍 2 1,872.0 1439 秦碧石 1 539.0
273 侯丽华 1 683.0 1440 刘肖 1 720.0
274 张海洋 2 1,440.0 1441 赵龙 1 864.0
275 马英 1 720.0 1442 王瀚聪 1 720.0
276 李巍 1 936.0 1443 刘玉兰 2 608.0
277 田永满 1 474.0 1444 王纯智 1 617.0
278 白洪义 1 325.0 1445 朱屹彬 2 502.0
279 林鸿喜 1 936.0 1446 张鹏杰 1 473.0
280 崔湘悦 1 720.0 1447 孙德兴 1 801.0
281 肖峰 2 1,873.0 1448 罗忠祥 1 936.0
282 马朋飞 1 312.0 1449 丛森 1 435.0
283 王秋媛 1 936.0 1450 赵焕波 1 936.0
284 贾婷婷 1 724.0 1451 武双 1 936.0
285 胡振东 1 936.0 1452 徐娜 1 689.0
286 于庆先 2 1,034.0 1453 代永莉 1 723.0
287 张奎业 1 720.0 1454 葛欣 1 936.0
288 高婷 1 936.0 1455 林建群 1 935.0
289 单莹莹 1 720.0 1456 韩伟 1 482.0
290 张守君 1 895.0 1457 黄力民 1 473.0
291 陈云 1 625.0 1458 冯立华 1 272.0
292 孟庆洪 1 936.0 1459 鞠明辉 1 684.0
293 王鹏 1 720.0 1460 韩敏 1 357.0
294 于威 3 2,572.0 1461 李桂兰 1 720.0
295 陈永祥 2 940.0 1462 刘阳 1 864.0
296 孙建国 1 354.0 1463 陈建军 1 536.0
297 王喜文 1 473.0 1464 孙玉斌 1 396.0
298 张鹏宇 1 936.0 1465 赵立刚 3 1,330.0
299 李岩 1 699.0 1466 许从容 1 397.0
300 王业伟 1 903.0 1467 邢国金 2 1,087.0
301 李兆飞 1 720.0 1468 姜丽敏 1 186.0
302 郭世海 1 936.0 1469 费春利 1 936.0
303 王立新 1 827.0 1470 高丹 2 853.0
304 杨凤全 1 727.0 1471 杨东 1 936.0
305 贾亚莲 1 720.0 1472 李宝 3 1,402.0
306 钱鹤 1 360.0 1473 盖民 1 473.0
307 张波 1 720.0 1474 齐金全 1 473.0
308 陈瑶 1 864.0 1475 杜永花 2 1,806.0
309 郝娜 2 1,872.0 1476 林革 1 460.0
310 冯晓娇 1 936.0 1477 赵凤斌 1 935.0
311 张宽 1 615.0 1478 王世阁 1 487.0
312 安宏光 1 422.0 1479 李美思 1 720.0
313 孙玉喜 1 720.0 1480 栾明利 1 689.0
314 李营 2 1,301.0 1481 芦桂香 2 741.0
315 吴学森 1 864.0 1482 叶玉梅 1 440.0
316 郝银山 1 720.0 1483 朱志军 1 473.0
317 王岩 3 666.0 1484 徐宝真 1 900.0
318 李建华 1 689.0 1485 赵丽 2 1,091.0
319 王晓龙 1 936.0 1486 孟维国 2 749.0
320 方震 1 936.0 1487 朱连奎 1 720.0
321 魏壮 1 360.0 1488 吴胜宏 1 473.0
322 孙亮 1 936.0 1489 秦之涛 2 946.0
323 臧学成 1 936.0 1490 王淑云 1 532.0
324 于阳 2 1,656.0 1491 刘涛 2 826.0
325 许冬明 1 720.0 1492 王长辉 1 509.0
326 何英 1 473.0 1493 于秋丽 1 1,443.0
327 王玉玲 2 176.0 1494 韩伟 1 774.0
328 曹红英 1 473.0 1495 郑艳英 2 1,656.0
329 关任忠 1 720.0 1496 宛明 1 473.0
330 于景彦 2 1,872.0 1497 胡健 2 1,872.0
331 刘世洋 1 936.0 1498 王惠子 1 936.0
332 孙大华 1 684.0 1499 刘香贤 2 823.0
333 李艳霞 1 588.0 1500 赵瑞鸿 2 856.0
334 赵锐 1 936.0 1501 陈海生 3 2,096.0
335 宁国春 1 320.0 1502 万军 1 936.0
336 聂卫东 1 473.0 1503 李英杰 3 1,737.0
337 牟雁辛 1 936.0 1504 王建国 1 473.0
338 马卓艳 2 905.0 1505 王荣珍 1 702.0
339 张洪菊 1 936.0 1506 吴春原 1 472.0
340 韩旭 1 360.0 1507 李承德 1 300.0
341 原龙 2 900.0 1508 金十成 2 436.0
342 吴英军 1 720.0 1509 孙琦 1 720.0
343 胡昌飞 2 1,799.0 1510 战学林 2 1,374.0
344 陈晓红 1 720.0 1511 卞旭东 3 2,448.0
345 杨戈 1 472.0 1512 胡雨竹 1 936.0
346 汪祯华 1 513.0 1513 赵宜军 1 774.0
347 姚玉国 1 735.0 1514 周秀云 1 451.0
348 费连贵 1 461.0 1515 孙恒军 1 839.0
349 李铁栋 1 936.0 1516 陈强 1 472.0
350 王韶矩 1 617.0 1517 颜平 1 360.0
351 王庆利 1 936.0 1518 翟秀丽 2 1,132.0
352 韩长明 3 1,602.0 1519 赵广琴 1 527.0
353 田伟 1 720.0 1520 刘桂芹 1 183.0
354 姜秀清 1 576.0 1521 王俊雨 3 2,736.0
355 刘恒波 1 617.0 1522 张素仿 1 546.0
356 李雅楠 1 724.0 1523 赵素芝 1 296.0
357 杨军 1 720.0 1524 翟革新 1 936.0
358 王宪忠 1 720.0 1525 赵美兰 1 864.0
359 刘万龙 2 1,725.0 1526 于明来 1 770.0
360 刘志斌 1 617.0 1527 刘剑 1 936.0
361 韩藴龙 1 720.0 1528 韩瑜 2 1,263.0
362 李玉清 1 617.0 1529 张立新 1 473.0
363 王玉平 1 689.0 1530 徐滢 1 936.0
364 孙凤芹 1 287.0 1531 代向清 2 1,169.0
365 张恩典 2 1,230.0 1532 赵汝华 1 687.0
366 韩宏阁 1 720.0 1533 于学龙 1 617.0
367 刘桂兰 1 370.0 1534 范成冬 1 473.0
368 董亮 1 936.0 1535 张丽娟 1 323.0
369 刘国录 2 1,376.0 1536 陈莉 1 720.0
370 阎铭泽 1 936.0 1537 李国华 1 936.0
371 朱俊龙 1 936.0 1538 李万建 3 1,452.0
372 傅丽荣 1 291.0 1539 李月洪 1 215.0
373 赵慧莉 1 936.0 1540 陈雅萍 3 1,400.0
374 王东辉 1 936.0 1541 刘月娥 1 689.0
375 曲健 2 1,410.0 1542 邱庆利 3 1,182.0
376 栾勇 2 1,413.0 1543 王润凤 2 1,377.0
377 孙玉 1 936.0 1544 刘启红 1 936.0
378 温源 1 936.0 1545 王继刚 3 666.0
379 郑秀云 2 899.0 1546 王琦 1 936.0
380 鹿淑侠 1 651.0 1547 王琦 2 1,201.0
381 严伟 1 630.0 1548 常守海 1 520.0
382 何强 1 720.0 1549 孙学敏 1 456.0
383 尹继喆 1 720.0 1550 宋晶晶 1 720.0
384 邹群 1 936.0 1551 张海华 1 368.0
385 郜金 1 864.0 1552 张素连 1 703.0
386 李同福 1 472.0 1553 马祺 2 1,146.0
387 董志峰 1 789.0 1554 赵洪志 1 770.0
388 展学辉 1 724.0 1555 郭宪军 2 1,154.0
389 高峰 1 720.0 1556 秦永吉 1 520.0
390 孙秀君 1 936.0 1557 姜淑文 1 402.0
391 金飚 1 500.0 1558 赵汝吉 1 532.0
392 刘海毅 2 535.0 1559 张迎秋 1 689.0
393 张金建 1 533.0 1560 王玉杰 1 617.0
394 张明达 1 936.0 1561 赵海池 1 936.0
395 冷浩 1 936.0 1562 王晓君 3 1,540.0
396 杨成军 1 720.0 1563 孙冬梅 1 936.0
397 王静海 1 936.0 1564 栾昕 1 864.0
398 张强 1 930.0 1565 修静波 1 936.0
399 刘飞 1 936.0 1566 李平德 2 1,287.0
400 单雪 1 720.0 1567 刘洪义 1 864.0
401 赵亮 1 864.0 1568 张伟 1 320.0
402 路营 1 720.0 1569 彭松 1 494.0
403 孔志武 1 720.0 1570 屈国利 1 473.0
404 李福明 1 720.0 1571 戈诗毓 1 720.0
405 佟丹凤 1 720.0 1572 王均丰 1 864.0
406 郝素英 1 462.0 1573 金美英 1 609.0
407 赵顺 1 720.0 1574 赵天春 1 473.0
408 周阳 1 839.0 1575 郑庆芬 1 226.0
409 高岚 1 720.0 1576 李少威 3 1,538.0
410 刘政 1 936.0 1577 沈念国 1 720.0
411 张桂芳 1 417.0 1578 李剑 3 882.0
412 王兴 1 628.0 1579 刘玉萍 2 1,616.0
413 王琦 1 720.0 1580 程光辉 1 720.0
414 崔福军 1 473.0 1581 刘长涛 1 195.0
415 杜元利 1 483.0 1582 刘学贵 1 643.0
416 车荣平 1 864.0 1583 李旭东 1 639.0
417 潘明 2 1,497.0 1584 韩娜 1 864.0
418 郭廷军 1 360.0 1585 赵文刚 1 515.0
419 王莹 1 936.0 1586 廖德伟 2 754.0
420 李研 1 936.0 1587 王洪志 1 720.0
421 徐雪 2 1,256.0 1588 邓家武 2 1,076.0
422 李可萌 1 720.0 1589 张延涛 1 720.0
423 赵亚宜 1 720.0 1590 刘琳 1 720.0
424 姜克广 1 720.0 1591 桑伟辉 1 471.0
425 滕飞 1 936.0 1592 袁广新 1 680.0
426 史玉波 1 473.0 1593 韩兆武 2 1,388.0
427 吴汇兆 1 936.0 1594 姚立华 2 1,277.0
428 邵德兴 2 1,080.0 1595 孙林 1 935.0
429 何文英 1 720.0 1596 辛敏 1 689.0
430 于显威 1 720.0 1597 李国洪 1 629.0
431 阎彬 1 604.0 1598 李金海 1 936.0
432 甘凤岭 2 750.0 1599 张立刚 2 976.0
433 卢维君 1 510.0 1600 赵凤珍 1 615.0
434 张海东 1 720.0 1601 李世军 1 617.0
435 代亚男 1 720.0 1602 孔祥震 1 936.0
436 王忠良 1 654.0 1603 孟凡良 1 620.0
437 陈金 1 936.0 1604 张军波 2 1,073.0
438 王启新 1 864.0 1605 郭建国 2 1,699.0
439 郎峰 1 935.0 1606 吴子君 1 522.0
440 李建国 1 473.0 1607 牛克顺 1 650.0
441 李祥洋 1 720.0 1608 孙寿千 1 625.0
442 张亮 1 720.0 1609 宋泽 1 936.0
443 郑博群 2 672.0 1610 于广志 1 936.0
444 鲍兴江 2 1,150.0 1611 蔡传有 2 622.0
445 李冬辉 1 561.0 1612 高素侠 1 473.0
446 张杰 1 936.0 1613 陈明书 4 1,170.0
447 任利伟 1 720.0 1614 杨成智 1 617.0
448 滕林 1 864.0 1615 陈茂杰 1 473.0
449 辛宇 1 936.0 1616 周金庭 1 615.0
450 任威 1 922.0 1617 郑仁波 1 472.0
451 谭云章 1 400.0 1618 沈利 3 1,908.0
452 祝兴忠 1 328.0 1619 于静 1 936.0
453 金勇 1 720.0 1620 王磊 1 360.0
454 张胜林 1 226.0 1621 沈军 1 720.0
455 范永志 1 936.0 1622 焦长龙 1 720.0
456 姜淑华 1 579.0 1623 白云琴 1 65.0
457 张忠魁 1 936.0 1624 王长斌 1 735.0
458 李亮 2 875.0 1625 武永达 1 720.0
459 韩婷婷 1 936.0 1626 刘凤华 1 514.0
460 刘晖 2 589.0 1627 张勇 1 472.0
461 包立杰 1 689.0 1628 宋淑兰 1 464.0
462 邢永利 1 720.0 1629 赵宇 1 823.0
463 刘硬夫 1 720.0 1630 于莹 1 774.0
464 王超 1 864.0 1631 赵言丹 3 1,929.0
465 崔蕾 4 1,170.0 1632 于振友 2 441.0
466 刘凤娟 1 473.0 1633 刘春花 2 826.0
467 焦淑杰 1 936.0 1634 任凤 1 936.0
468 周庆田 1 473.0 1635 黄丽 2 926.0
469 高茜 1 936.0 1636 李建军 3 722.0
470 郑学宾 1 864.0 1637 伊宗华 1 676.0
471 赵伟 1 720.0 1638 张欣洋 1 864.0
472 姚朋飞 2 1,323.0 1639 田晶 2 1,303.0
473 崔英凡 2 1,158.0 1640 董清学 3 1,006.0
474 李平 1 350.0 1641 戴秀兰 1 209.0
475 刘亮 1 774.0 1642 张桂荣 1 335.0
476 籍策 1 936.0 1643 王桂梅 1 562.0
477 刘娜 2 1,305.0 1644 宁青山 2 954.0
478 刘冬霞 2 1,099.0 1645 颜冬宇 1 770.0
479 霍兴 1 472.0 1646 陈天凤 1 896.0
480 石忠军 1 617.0 1647 刘杰 1 887.0
481 王乐平 2 1,138.0 1648 武文俊 1 442.0
482 王勇 1 640.0 1649 邢宝元 1 936.0
483 姜颖 2 705.0 1650 刘汉军 1 887.0
484 李娟 1 720.0 1651 李大顺 1 936.0
485 王凯滨 1 360.0 1652 厉国 1 936.0
486 高秀梅 1 581.0 1653 王治宇 1 936.0
487 朱启德 2 287.0 1654 邓昌亮 2 1,555.0
