站前区民政局2023年4月份城乡低保对象名单

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2023-05-26

【字号:

分享:

站前区2023年4月城乡低保户明细
序号 户主姓名 享受保障人数 户月保障金额 序号 户主姓名 享受保障人数 户月保障金额
1 王轶彤 1 720.0 1158 张宗富 1 210.0
2 吕达 1 473.0 1159 梁敏 1 631.0
3 王欢 1 936.0 1160 陈宏滨 1 108.0
4 翟雪 1 864.0 1161 张晓燕 1 666.0
5 王俊谌 3 799.0 1162 李高松 3 1,223.0
6 高峰 1 176.0 1163 王秋利 1 824.0
7 曹颍 1 936.0 1164 郑凯 3 1,461.0
8 栾军 2 616.0 1165 侯凯 1 472.0
9 李佳欣 1 360.0 1166 王宝满 1 616.0
10 胡智铭 1 720.0 1167 石凤君 1 457.0
11 王晓红 1 936.0 1168 孙玉伟 1 472.0
12 孙绍玉 1 720.0 1169 张志武 1 472.0
13 高阳 1 936.0 1170 管洪英 1 94.0
14 张明亮 1 720.0 1171 颜传祥 2 1,524.0
15 赵德全 1 434.0 1172 吴娜 1 360.0
16 黄久胜 1 225.0 1173 李金龙 3 810.0
17 马春波 2 1,656.0 1174 代琬桐 1 720.0
18 赵俊培 2 896.0 1175 孙继鹏 2 1,656.0
19 卢世林 1 472.0 1176 高长德 1 473.0
20 邹龙基 1 936.0 1177 张忠良 3 1,008.0
21 王永强 1 936.0 1178 许宝珠 3 450.0
22 牛晓坤 1 642.0 1179 毛凤珍 2 1,356.0
23 马全 1 936.0 1180 赵娜 1 360.0
24 金刚 1 794.0 1181 贾云志 1 689.0
25 王维 1 936.0 1182 赵永岩 1 323.0
26 王鹏钧 1 720.0 1183 孙忠杰 1 595.0
27 刘鹏 2 282.0 1184 宋素梅 1 350.0
28 丁运华 1 720.0 1185 白波 1 398.0
29 于恩沂 2 1,090.0 1186 宁刚 1 360.0
30 罗英 1 936.0 1187 曲和平 1 637.0
31 邓蕊 1 689.0 1188 孟桂丽 1 720.0
32 张树洪 1 110.0 1189 于海涛 1 720.0
33 刘军 1 690.0 1190 唐秀荣 1 494.0
34 李铭伟 1 473.0 1191 焦阳阳 1 936.0
35 刘同安 1 544.0 1192 彭悦 1 720.0
36 孙娟 1 689.0 1193 王德申 2 1,497.0
37 刘晓峰 1 142.0 1194 刘宝波 2 666.0
38 张广军 1 720.0 1195 陆金萍 1 586.0
39 陈兰阳 2 1,584.0 1196 乔运福 1 473.0
40 李峰 1 936.0 1197 欧桂兰 3 2,160.0
41 孙祥泽 1 477.0 1198 刘素兰 1 228.0
42 汤勇 1 720.0 1199 满学昌 1 367.0
43 王金宝 1 720.0 1200 赵毓国 1 715.0
44 薛守业 2 1,440.0 1201 崔润芳 1 936.0
45 魏宏 1 936.0 1202 许子宇 1 715.0
46 栾立志 1 720.0 1203 马明 1 473.0
47 肖雅文 1 720.0 1204 刘峰 3 1,623.0
48 李权 3 752.0 1205 王丹 2 1,213.0
49 胡春杰 1 360.0 1206 魏凤强 2 990.0
50 张庆君 1 810.0 1207 左素芬 1 720.0
51 刘家强 1 65.0 1208 马军 1 864.0
52 孙延君 1 864.0 1209 马晓秋 1 936.0
53 穆天夫 1 360.0 1210 孙臣君 1 553.0
54 栾世琦 1 473.0 1211 姜伟 1 482.0
55 刘延复 3 882.0 1212 李莲花 1 473.0
56 褚兴鹏 1 720.0 1213 杨凤红 1 473.0
57 袁成东 2 892.0 1214 于华胜 1 627.0
58 魏汉永 1 720.0 1215 费荣生 1 767.0
59 于佳平 1 360.0 1216 陈福光 1 720.0
60 周效平 1 936.0 1217 魏巍 1 720.0
61 范伟 1 720.0 1218 刘影 1 170.0
62 盛添植 1 720.0 1219 孙喜库 2 334.0
63 班元刚 2 1,656.0 1220 李国彬 1 484.0
64 张斌 1 121.0 1221 栾美儒 3 1,390.0
65 沈光景 1 720.0 1222 丁美惠紫 1 936.0
66 王军 1 720.0 1223 王国家 1 778.0
67 马金伶 1 936.0 1224 柳清坤 2 1,254.0
68 孙文静 1 720.0 1225 张怀德 1 671.0
69 周琳 1 720.0 1226 李玉红 3 666.0
70 王素霞 1 296.0 1227 栾海宽 1 720.0
71 李殿路 1 936.0 1228 王宏军 1 859.0
72 宋姗姗 3 804.0 1229 马微 2 1,213.0
73 赵艳合 1 689.0 1230 崔晓光 2 898.0
74 李鹤 1 936.0 1231 李俊红 1 770.0
75 李莎 1 469.0 1232 苏金凤 1 686.0
76 矫洪义 1 613.0 1233 杨保俊 3 666.0
77 黄维权 1 720.0 1234 姜秋杰 1 936.0
78 张波 1 720.0 1235 毕延波 1 473.0
79 张凯 1 720.0 1236 曲星波 1 615.0
80 安福山 1 936.0 1237 张勇 1 472.0
81 安勇 1 720.0 1238 辛建平 1 615.0
82 朱有军 1 936.0 1239 张斌 1 615.0
83 商亦权 1 932.0 1240 赵文昕 1 715.0
84 龙涛 1 720.0 1241 林英 1 191.0
85 梁长江 1 720.0 1242 崔玉娟 1 734.0
86 姚景泽 1 720.0 1243 徐志云 1 245.0
87 丁帅 1 864.0 1244 高艳春 1 473.0
88 杨晨 1 720.0 1245 苏丽华 1 720.0
89 齐梓豪 1 864.0 1246 雷继魁 4 1,384.0
90 张福庆 1 562.0 1247 宋非 1 936.0
91 张琪 1 936.0 1248 赵维友 1 162.0
92 孙全库 1 589.0 1249 王德英 1 360.0
93 刘致辛 1 936.0 1250 张建伟 1 643.0
94 刘芳 1 685.0 1251 李炳坤 1 936.0
95 王胤凯 1 724.0 1252 隋作林 1 473.0
96 马培富 1 720.0 1253 邓晓辉 1 84.0
97 刘永君 1 720.0 1254 阎海 1 710.0
98 何丽宇 1 720.0 1255 沙强 1 197.0
99 姚文明 1 864.0 1256 刘勇 1 473.0
100 林成伟 1 864.0 1257 王志勇 1 472.0
101 岳震 1 936.0 1258 李正石 2 440.0
102 肖春东 1 720.0 1259 彭文忠 1 936.0
103 刘永胜 1 473.0 1260 赵程 1 905.0
104 赵思江 3 2,664.0 1261 张凤贤 1 887.0
105 施晓磊 1 936.0 1262 张芳芳 2 1,334.0
106 郑丽 1 936.0 1263 张纯成 1 936.0
107 蒋礼 1 720.0 1264 周庆良 2 1,095.0
108 景显国 1 864.0 1265 王凯 1 205.0
109 郑宝国 2 874.0 1266 曹德利 2 1,203.0
110 王强 1 689.0 1267 王波 1 902.0
111 高延东 1 473.0 1268 骆功纯 1 720.0
112 孙理生 1 720.0 1269 石晶泉 1 936.0
113 殷洪亮 1 936.0 1270 侯振学 1 473.0
114 罗建军 1 720.0 1271 魏世光 1 720.0
115 李响 1 360.0 1272 王鹏辉 1 720.0
116 陈妍 1 936.0 1273 郭金会 1 720.0
117 严殿宝 2 702.0 1274 彭文丽 2 882.0
118 戴宝俊 1 14.0 1275 戴君 1 936.0
119 刘艳萍 1 437.0 1276 杨旭东 1 720.0
120 张成家 2 387.0 1277 杨春池 1 569.0
121 侯付常 1 111.0 1278 王文涛 1 864.0
122 李桂芝 2 1,440.0 1279 季洪羽 1 770.0
123 王书香 1 689.0 1280 宫俊发 1 472.0
124 左丽丽 1 936.0 1281 钱秀英 1 615.0
125 郭威 3 666.0 1282 董桂英 1 689.0
126 张秋华 1 751.0 1283 原晓晨 1 360.0
127 刘兰 2 861.0 1284 邱玉国 1 720.0
128 胡深 1 720.0 1285 程亮 1 936.0
129 严殿库 2 752.0 1286 孟宪渝 1 520.0
130 祝兴财 1 561.0 1287 沙建文 1 720.0
131 董明明 1 720.0 1288 曹日 1 720.0
132 于海波 1 936.0 1289 崔素芳 1 318.0
133 余辉 1 473.0 1290 张鹤 1 864.0
134 陈为大 1 886.0 1291 赵兴 1 864.0
135 王伟利 1 397.0 1292 赵云霞 1 479.0
136 曲成浩 1 936.0 1293 房勇 1 473.0
137 刘秀霞 1 685.0 1294 马正科 1 473.0
138 吴丹 2 651.0 1295 刘昊 1 720.0
139 蔡壮 1 864.0 1296 张庆涛 1 864.0
140 纪岩 1 473.0 1297 周杰 1 746.0
141 田春营 2 390.0 1298 李家成 2 1,021.0
142 杨磊 1 839.0 1299 程强 2 1,047.0
143 马骥 1 601.0 1300 刘玲 2 1,051.0
144 王琪淞 1 720.0 1301 刘坤 2 1,872.0
145 王芳 1 720.0 1302 郭峰 1 720.0
146 龚志强 2 780.0 1303 徐璐 1 936.0
147 孙国吉 1 720.0 1304 李柏慧 1 936.0
148 赵刚 1 720.0 1305 梁军 2 1,656.0
149 张丽莉 1 720.0 1306 谢蓬涛 1 720.0
150 傅征 3 2,160.0 1307 王金昌 1 599.0
151 于涛 1 310.0 1308 王浩 2 959.0
152 栾龙生 1 720.0 1309 毕京武 1 720.0
153 李飘萍 1 473.0 1310 刘晴 1 864.0
154 罗倩 1 720.0 1311 赵东胤 1 797.0
155 戴焕 3 237.0 1312 肖凤珍 3 2,592.0
156 王帅 1 864.0 1313 叶宝祥 2 1,661.0
157 姚译云 1 724.0 1314 刘水萍 1 272.0
158 冯峻珲 1 364.0 1315 康健 2 1,193.0
159 夏菁 1 936.0 1316 孙立梅 1 473.0
160 刘胜君 1 618.0 1317 陈志贵 2 949.0
161 姚勇 2 1,401.0 1318 王洪军 1 473.0
162 李滢 1 936.0 1319 褚朋玉 1 324.0
163 裴海 1 864.0 1320 王辉 2 774.0
164 周玉敏 1 473.0 1321 金福春 3 1,247.0
165 曹桂林 1 864.0 1322 孟凡渊 1 936.0
166 许建春 1 366.0 1323 赵勇 1 473.0
167 周亚军 1 598.0 1324 齐振和 1 936.0
168 张营 2 1,375.0 1325 吴新强 1 936.0
169 孙秀伟 1 683.0 1326 李英瑞 1 720.0
170 刘阳 1 360.0 1327 孙玉波 1 643.0
171 孙寿仕 1 256.0 1328 苏荣利 1 720.0
172 王金刚 1 614.0 1329 陶智 1 720.0
173 赵天君 1 617.0 1330 王振兰 1 650.0
174 翟德军 1 720.0 1331 葛立民 1 724.0
175 王爽 1 936.0 1332 孙素荣 1 23.0
176 刘金荣 1 936.0 1333 王庆英 1 547.0
177 王亮 1 720.0 1334 王兆娟 1 473.0
178 陈恒 1 336.0 1335 宫世光 1 473.0
179 朱恩广 1 720.0 1336 周文胜 1 684.0
180 王祉淞 1 720.0 1337 董艳秋 4 1,818.0
181 刘莫林 1 936.0 1338 孙威 1 936.0
182 李亚玲 2 1,056.0 1339 吕伟 1 936.0
183 运延库 1 689.0 1340 乔峰 1 700.0
184 邵荣兰 1 557.0 1341 唐素丽 1 473.0
185 尹凤阳 1 498.0 1342 李晓峰 1 122.0
186 侯敬佳 1 864.0 1343 柴学文 1 689.0
187 王宏伟 1 864.0 1344 郑亚杰 1 936.0
188 苏效陆 1 936.0 1345 何鑫 1 360.0
189 张成成 1 936.0 1346 李孝国 1 399.0
190 郭会丽 1 936.0 1347 田波 1 720.0
191 张景鹏 2 940.0 1348 孟桂娟 1 565.0
192 杨磊 1 864.0 1349 许世利 1 936.0
193 马强 2 1,484.0 1350 邰国峰 1 617.0
194 周兴海 3 575.0 1351 李彦君 3 1,319.0
195 孙丽 2 840.0 1352 王起贵 2 918.0
196 刘颖 1 936.0 1353 王会杰 1 720.0
197 祁月 1 472.0 1354 张成明 1 417.0
198 李国庆 1 688.0 1355 朴凡 1 936.0
199 刘翠娟 1 473.0 1356 李俊玲 1 430.0
200 朱全胜 1 720.0 1357 栾利 2 1,407.0
201 鲁建营 1 771.0 1358 吕文义 2 589.0
202 吴素颖 1 446.0 1359 陈吉凤 1 617.0
203 李梓萌 1 936.0 1360 牛连军 1 936.0
204 高延军 1 936.0 1361 李素芹 1 403.0
205 王飞鹏 2 756.0 1362 周龙江 1 615.0
206 周宏润 1 936.0 1363 丁丽 1 720.0
207 王田浩 1 936.0 1364 刘润洋 1 936.0
208 富永清 2 1,321.0 1365 徐宝验 2 1,366.0
209 张洪满 1 447.0 1366 曲波 2 1,127.0
210 乔广宇 1 936.0 1367 么利东 1 473.0
211 汤晓虎 1


1368 张楠 3 1,064.0
212 杨蒴 1 936.0 1369 付贵海 2 1,656.0
213 刘丽丽 1 689.0 1370 韩文禹 1 936.0
214 赵树祥 1 628.0 1371 姜会军 1 472.0
215 徐永志 1 423.0 1372 李宁 2 765.0
216 修忠志 1 875.0 1373 谢玉庆 1 766.0
217 王德安 1 302.0 1374 陈嫦玲 1 936.0
218 苏立民 1 720.0 1375 王权 1 864.0
219 赵宏军 1 318.0 1376 冯永文 1 936.0
220 陈立双 1 472.0 1377 陶伟 1 600.0
221 王振丽 1 599.0 1378 李楠 3 665.0
222 杨光 2 1,440.0 1379 谢玉萍 1 225.0
223 何成骥 1 720.0 1380 张明凤 1 304.0
224 李健 3 980.0 1381 马本强 2 1,371.0
225 赵盘林 1 473.0 1382 刘淑华 1 512.0
226 孙维勤 1 559.0 1383 李继影 1 643.0
227 周孝军 2 1,440.0 1384 刘月平 1 418.0
228 柳双利 1 936.0 1385 孙延凤 1 720.0
229 张贵荣 1 423.0 1386 吴学田 3 2,116.0
230 郝继宝 1 607.0 1387 谢明祥 1 472.0
231 孙梦琦 1 720.0 1388 佟明春 1 460.0
232 袁志军 1 432.0 1389 李奇 1 412.0
233 明德强 1 720.0 1390 刘洪一 1 473.0
234 李树合 1 692.0 1391 刘世东 1 936.0
235 冀淑云 1 153.0 1392 孙贞淑 1 689.0
236 温世岚 1 360.0 1393 刘惠云 1 936.0
237 倪生友 1 720.0 1394 潘丙舫 1 450.0
238 姜启强 1 936.0 1395 曹艳萍 1 674.0
239 秦彦平 1 720.0 1396 刘永维 1 166.0
240 刘毓川 1 936.0 1397 杨俊英 1 936.0
241 金妮姚琪 1 720.0 1398 白彦年 2 823.0
242 孙秀芬 1 823.0 1399 谭冰 1 936.0
243 孙荣德 1 864.0 1400 孙鹏 1 720.0
244 赵金昊 1 724.0 1401 李娅君 2 1,222.0
245 张凤昌 1 720.0 1402 李颖 1 935.0
246 马凯 2 1,656.0 1403 王洪明 1 700.0
247 李昌儒 1 672.0 1404 徐艳梅 2 1,027.0
248 刘卉 1 720.0 1405 刘峰 1 720.0
249 赵林海 1 864.0 1406 张淑艳 1 694.0
250 武美琳 1 936.0 1407 毛树有 1 473.0
251 于文臣 1 615.0 1408 赵雨杰 1 720.0
252 崔羽 1 473.0 1409 李滨 1 936.0
253 张俏 1 936.0 1410 王东 3 1,826.0
254 吕兴海 1 655.0 1411 张郁生 1 554.0
255 刘元武 1 473.0 1412 张立军 1 864.0
256 于晓明 2 1,656.0 1413 田文昊 2 1,582.0
257 陈永辉 1 522.0 1414 詹德芳 3 2,028.0
258 张华 1 720.0 1415 张勇 1 936.0
259 孙美娇 1 360.0 1416 刘桂琴 1 413.0
260 刘秀坤 1 460.0 1417 杨旭 1 936.0
261 祝海洋 1 720.0 1418 胡振华 1 454.0
262 李勇 3 2,520.0 1419 张志军 1 594.0
263 王书吉 3 2,376.0 1420 郭素华 1 520.0
264 田宇 1 720.0 1421 郝佳 2 983.0
265 刘志敏 1 617.0 1422 刘佳 1 936.0
266 李素艳 1 617.0 1423 陈松林 1 774.0
267 贾广胜 1 396.0 1424 迟永训 1 876.0
268 孙丽 1 495.0 1425 秦碧石 1 539.0
269 蒋久胜 1 486.0 1426 刘肖 1 720.0
270 刘俊生 1 720.0 1427 赵龙 1 864.0
271 刘贺玲 1 375.0 1428 王瀚聪 1 720.0
272 刘庆萍 2 1,872.0 1429 刘玉兰 2 608.0
273 侯丽华 1 683.0 1430 王纯智 1 617.0
274 张海洋 2 1,440.0 1431 张鹏杰 1 473.0
275 马英 1 720.0 1432 孙德兴 1 801.0
276 李巍 1 936.0 1433 罗忠祥 1 936.0
277 田永满 1 474.0 1434 丛森 1 435.0
278 肖峰 2 1,873.0 1435 赵焕波 1 936.0
279 白洪义 1 325.0 1436 武双 1 936.0
280 林鸿喜 1 936.0 1437 徐娜 1 689.0
281 崔湘悦 1 720.0 1438 代永莉 1 723.0
282 马朋飞 1 312.0 1439 朱屹彬 2 502.0
283 王秋媛 1 936.0 1440 林建群 1 935.0
284 贾婷婷 1 724.0 1441 韩伟 1 482.0
285 胡振东 1 936.0 1442 葛欣 1 936.0
286 于庆先 2 1,034.0 1443 黄力民 1 473.0
287 高婷 1 936.0 1444 冯立华 1 272.0
288 单莹莹 1 720.0 1445 鞠明辉 1 684.0
289 张守君 1 895.0 1446 韩敏 1 357.0
290 陈云 1 625.0 1447 李桂兰 1 720.0
291 孟庆洪 1 936.0 1448 刘阳 1 864.0
292 王鹏 1 720.0 1449 陈建军 1 536.0
293 张奎业 1 720.0 1450 孙玉斌 1 396.0
294 于威 3 2,572.0 1451 赵立刚 3 1,330.0
295 陈永祥 2 940.0 1452 许从容 1 397.0
296 孙建国 1 354.0 1453 邢国金 2 1,087.0
297 王喜文 1 473.0 1454 费春利 1 936.0
298 张鹏宇 1 936.0 1455 姜丽敏 1 186.0
299 李岩 1 699.0 1456 高丹 2 853.0
300 王业伟 1 903.0 1457 杨东 1 936.0
301 李兆飞 1 720.0 1458 盖民 1 473.0
302 郭世海 1 936.0 1459 齐金全 1 473.0
303 王立新 1 827.0 1460 杜永花 2 1,806.0
304 杨凤全 1 727.0 1461 李宝 3 1,402.0
305 贾亚莲 1 720.0 1462 林革 1 460.0
306 钱鹤 1 360.0 1463 赵凤斌 1 935.0
307 张波 1 720.0 1464 王世阁 1 487.0
308 陈瑶 1 864.0 1465 李美思 1 720.0
309 郝娜 2 1,872.0 1466 栾明利 1 689.0
310 张宽 1 615.0 1467 芦桂香 2 741.0
311 冯晓娇 1 936.0 1468 叶玉梅 1 440.0
312 安宏光 1 422.0 1469 朱志军 1 473.0
313 孙玉喜 1 720.0 1470 徐宝真 1 900.0
314 李营 2 1,301.0 1471 赵丽 2 1,091.0
315 吴学森 1 864.0 1472 孟维国 2 749.0
316 李建华 1 689.0 1473 吴胜宏 1 473.0
317 王晓龙 1 936.0 1474 秦之涛 2 946.0
318 方震 1 936.0 1475 王淑云 1 532.0
319 魏壮 1 360.0 1476 刘涛 2 826.0
320 孙亮 1 936.0 1477 王长辉 1 509.0
321 臧学成 1 936.0 1478 于秋丽 1 1,443.0
322 于阳 2 1,656.0 1479 韩伟 1 774.0
323 许冬明 1 720.0 1480 朱连奎 1 720.0
324 何英 1 473.0 1481 郑艳英 2 1,656.0
325 关任忠 1 720.0 1482 胡健 2 1,872.0
326 王玉玲 2 176.0 1483 王惠子 1 936.0
327 曹红英 1 473.0 1484 刘香贤 2 823.0
328 于景彦 2 1,872.0 1485 赵瑞鸿 2 856.0
329 刘世洋 1 936.0 1486 宛明 1 473.0
330 孙大华 1 684.0 1487 陈海生 3 2,096.0
331 李艳霞 1 588.0 1488 万军 1 936.0
332 宁国春 1 320.0 1489 李英杰 3 1,737.0
333 聂卫东 1 473.0 1490 吴春原 1 472.0
334 赵锐 1 936.0 1491 李承德 1 300.0
335 牟雁辛 1 936.0 1492 王建国 1 473.0
336 马卓艳 2 905.0 1493 王荣珍 1 702.0
337 张洪菊 1 936.0 1494 金十成 2 436.0
338 韩旭 1 360.0 1495 孙琦 1 720.0
339 原龙 2 900.0 1496 战学林 2 1,374.0
340 吴英军 1 720.0 1497 卞旭东 3 2,448.0
341 胡昌飞 2 1,799.0 1498 胡雨竹 1 936.0
342 陈晓红 1 720.0 1499 孙恒军 1 839.0
343 杨戈 1 472.0 1500 赵宜军 1 774.0
344 汪祯华 1 513.0 1501 周秀云 1 451.0
345 姚玉国 1 735.0 1502 陈强 1 472.0
346 费连贵 1 461.0 1503 颜平 1 360.0
347 李铁栋 1 936.0 1504 翟秀丽 2 1,132.0
348 王庆利 1 936.0 1505 赵广琴 1 527.0
349 韩长明 3 1,602.0 1506 刘桂芹 1 183.0
350 田伟 1 720.0 1507 王俊雨 3 2,736.0
351 姜秀清 1 576.0 1508 张素仿 1 546.0
352 刘恒波 1 617.0 1509 赵素芝 1 296.0
353 王韶矩 1 617.0 1510 于明来 1 770.0
354 李雅楠 1 724.0 1511 刘剑 1 936.0
355 杨军 1 720.0 1512 韩瑜 2 1,263.0
356 王宪忠 1 720.0 1513 张立新 1 473.0
357 刘万龙 2 1,725.0 1514 翟革新 1 936.0
358 王玉平 1 689.0 1515 赵美兰 1 864.0
359 孙凤芹 1 287.0 1516 代向清 2 1,169.0
360 张恩典 2 1,230.0 1517 徐滢 1 936.0
361 刘志斌 1 617.0 1518 赵汝华 1 687.0
362 韩藴龙 1 720.0 1519 于学龙 1 617.0
363 李玉清 1 617.0 1520 范成冬 1 473.0
364 韩宏阁 1 720.0 1521 张丽娟 1 323.0
365 刘桂兰 1 370.0 1522 陈莉 1 720.0
366 董亮 1 936.0 1523 李国华 1 936.0
367 赵慧莉 1 936.0 1524 李万建 3 1,452.0
368 王东辉 1 936.0 1525 陈雅萍 3 1,400.0
369 曲健 2 1,410.0 1526 邱庆利 3 1,182.0
370 刘国录 2 1,376.0 1527 王润凤 2 1,377.0
371 阎铭泽 1 936.0 1528 刘启红 1 936.0
372 朱俊龙 1 936.0 1529 王继刚 3 666.0
373 傅丽荣 1 291.0 1530 王琦 1 936.0
374 栾勇 2 1,413.0 1531 李月洪 1 215.0
375 孙玉 1 936.0 1532 孙学敏 1 456.0
376 温源 1 936.0 1533 宋晶晶 1 720.0
377 郑秀云 2 899.0 1534 王琦 2 1,201.0
378 鹿淑侠 1 651.0 1535 常守海 1 520.0
379 严伟 1 630.0 1536 张海华 1 368.0
380 何强 1 720.0 1537 张素连 1 703.0
381 尹继喆 1 720.0 1538 马祺 2 1,146.0
382 邹群 1 936.0 1539 秦永吉 1 520.0
383 郜金 1 864.0 1540 姜淑文 1 402.0
384 李同福 1 472.0 1541 郭宪军 2 1,154.0
385 董志峰 1 789.0 1542 赵洪志 1 770.0
386 展学辉 1 724.0 1543 赵汝吉 1 532.0
387 高峰 1 720.0 1544 张迎秋 1 689.0
388 孙秀君 1 936.0 1545 王玉杰 1 617.0
389 金飚 1 500.0 1546 赵海池 1 936.0
390 刘海毅 2 535.0 1547 王晓君 3 1,540.0
391 张明达 1 936.0 1548 孙冬梅 1 936.0
392 冷浩 1 936.0 1549 栾昕 1 864.0
393 张金建 1 533.0 1550 修静波 1 936.0
394 杨成军 1 720.0 1551 李平德 2 1,287.0
395 张强 1 930.0 1552 刘洪义 1 864.0
396 刘飞 1 936.0 1553 张伟 1 320.0
397 单雪 1 720.0 1554 彭松 1 494.0
398 赵亮 1 864.0 1555 屈国利 1 473.0
399 路营 1 720.0 1556 戈诗毓 1 720.0
400 孔志武 1 720.0 1557 王均丰 1 864.0
401 李福明 1 720.0 1558 金美英 1 609.0
402 佟丹凤 1 720.0 1559 赵天春 1 473.0
403 郝素英 1 462.0 1560 郑庆芬 1 226.0
404 赵顺 1 720.0 1561 李少威 3 1,538.0
405 周阳 1 839.0 1562 沈念国 1 720.0
406 高岚 1 720.0 1563 李剑 3 882.0
407 刘政 1 936.0 1564 刘玉萍 2 1,616.0
408 张桂芳 1 417.0 1565 程光辉 1 720.0
409 王兴 1 628.0 1566 刘长涛 1 195.0
410 王琦 1 720.0 1567 刘学贵 1 643.0
411 崔福军 1 473.0 1568 李旭东 1 639.0
412 杜元利 1 483.0 1569 韩娜 1 864.0
413 车荣平 1 864.0 1570 赵文刚 1 515.0
414 潘明 2 1,497.0 1571 廖德伟 2 754.0
415 郭廷军 1 360.0 1572 王洪志 1 720.0
416 王莹 1 936.0 1573 邓家武 2 1,076.0
417 李研 1 936.0 1574 张延涛 1 720.0
418 徐雪 2 1,256.0 1575 刘琳 1 720.0
419 李可萌 1 720.0 1576 桑伟辉 1 471.0
420 赵亚宜 1 720.0 1577 韩兆武 2 1,388.0
421 姜克广 1 720.0 1578 袁广新 1 680.0
422 邵德兴 2 1,080.0 1579 姚立华 2 1,277.0
423 滕飞 1 936.0 1580 孙林 1 935.0
424 史玉波 1 473.0 1581 辛敏 1 689.0
425 吴汇兆 1 936.0 1582 李国洪 1 629.0
426 何文英 1 720.0 1583 李金海 1 936.0
427 于显威 1 720.0 1584 张立刚 2 976.0
428 阎彬 1 604.0 1585 赵凤珍 1 615.0
429 甘凤岭 2 750.0 1586 李世军 1 617.0
430 卢维君 1 510.0 1587 孔祥震 1 936.0
431 张海东 1 720.0 1588 孟凡良 1 620.0
432 代亚男 1 720.0 1589 张军波 2 1,073.0
433 王启新 1 864.0 1590 吴子君 1 522.0
434 王忠良 1 654.0 1591 牛克顺 1 650.0
435 陈金 1 936.0 1592 郭建国 2 1,699.0
436 郎峰 1 935.0 1593 孙寿千 1 625.0
437 李建国 1 473.0 1594 宋泽 1 936.0
438 李祥洋 1 720.0 1595 于广志 1 936.0
439 张亮 1 720.0 1596 蔡传有 2 622.0
440 郑博群 2 672.0 1597 高素侠 1 473.0
441 任利伟 1 720.0 1598 陈明书 4 1,170.0
442 滕林 1 864.0 1599 杨成智 1 617.0
443 辛宇 1 936.0 1600 陈茂杰 1 473.0
444 任威 1 922.0 1601 郑仁波 1 472.0
445 谭云章 1 400.0 1602 沈利 3 1,908.0
446 金勇 1 720.0 1603 王磊 1 360.0
447 鲍兴江 2 1,150.0 1604 于静 1 936.0
448 李冬辉 1 561.0 1605 焦长龙 1 720.0
449 张杰 1 936.0 1606 白云琴 1 65.0
450 张胜林 1 226.0 1607 王长斌 1 735.0
451 范永志 1 936.0 1608 武永达 1 720.0
452 姜淑华 1 579.0 1609 刘凤华 1 514.0
453 张忠魁 1 936.0 1610 沈军 1 720.0
454 李亮 2 875.0 1611 张勇 1 472.0
455 韩婷婷 1 936.0 1612 宋淑兰 1 464.0
456 刘晖 2 589.0 1613 赵宇 1 823.0
457 包立杰 1 689.0 1614 于莹 1 774.0
458 邢永利 1 720.0 1615 赵言丹 3 1,929.0
459 王超 1 864.0 1616 于振友 2 441.0
460 崔蕾 4 1,170.0 1617 刘春花 2 826.0
461 刘凤娟 1 473.0 1618 任凤 1 936.0
462 焦淑杰 1 936.0 1619 黄丽 2 926.0
463 周庆田 1 473.0 1620 李建军 3 722.0
464 高茜 1 936.0 1621 伊宗华 1 676.0
465 郑学宾 1 864.0 1622 张欣洋 1 864.0
466 李平 1 350.0 1623 田晶 2 1,303.0
467 赵伟 1 720.0 1624 董清学 3 1,006.0
468 姚朋飞 2 1,323.0 1625 戴秀兰 1 209.0
469 崔英凡 2 1,158.0 1626 张桂荣 1 335.0
470 刘硬夫 1 720.0 1627 王桂梅 1 562.0
471 刘亮 1 774.0 1628 宁青山 2 954.0
472 刘娜 2 1,305.0 1629 颜冬宇 1 770.0
473 刘冬霞 2 1,099.0 1630 陈天凤 1 896.0
474 霍兴 1 472.0 1631 武文俊 1 442.0
475 籍策 1 936.0 1632 邢宝元 1 936.0
476 石忠军 1 617.0 1633 刘杰 1 887.0
477 王乐平 2 1,138.0 1634 刘汉军 1 887.0
478 王勇 1 640.0 1635 李大顺 1 936.0
479 李娟 1 720.0 1636 厉国 1 936.0
480 王凯滨 1 360.0 1637 邓昌亮 2 1,555.0
481 高秀梅 1 581.0 1638 陈秀玉 1 689.0
482 朱启德 2 287.0 1639 宋欣达 1 720.0
483 胡宝利 2 955.0 1640 车全浩 1 689.0
484 王元钱 1 936.0 1641 王剑诗 1 936.0
485 王晓羽 1 936.0 1642 刘贵久 1 473.0
486 高金环 1 598.0 1643 边玉江 2 890.0
487 贾俊连 1 936.0 1644 王治宇 1 936.0
