站前区民政局2023年12月份城乡低保对象名单

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2024-01-29

【字号:

分享:

站前区2023年12月城乡低保户明细
序号 户主姓名 享受保障人数 户月保障金额 序号 户主姓名 享受保障人数 户月保障金额
1 李茂桐 2 1330.00  1081 张成成 1 958.00 
2 高明宇 1 760.00  1082 裴海 1 886.00 
3 王峰 3 1466.00  1083 杨磊 1 861.00 
4 马丽 2 1930.00  1084 陈为大 1 908.00 
5 刘安伟 1 1029.00  1085 陈妍 1 958.00 
6 张接山 1 1041.00  1086 岳震 1 958.00 
7 韩玉梅 1 606.00  1087 矫洪义 1 648.00 
8 李伟 1 949.00  1088 王军 1 742.00 
9 于海峰 1 495.00  1089 孙延君 1 890.00 
10 冯红 3 1628.00  1090 王晓红 1 965.00 
11 史家瑞 1 810.00  1091 赵刚 1 500.00 
12 修忠英 1 637.00  1092 张岚 1 742.00 
13 傅晓丽 1 637.00  1093 刘鹏 1 965.00 
14 屈国利 1 495.00  1094 张东旭 1 371.00 
15 翟秀丽 2 1632.00  1095 孙晓鹏 1 742.00 
16 宛明 1 495.00  1096 马跃 1 958.00 
17 刘洪一 1 495.00  1097 刘春智 3 1886.00 
18 孙延凤 1 742.00  1098 于振友 2 485.00 
19 邰国峰 1 338.00  1099 王均丰 1 886.00 
20 李晓峰 1 144.00  1100 赵海池 1 958.00 
21 赵东胤 1 819.00  1101 金十成 2 480.00 
22 崔素芳 1 340.00  1102 孙琦 1 742.00 
23 邓晓辉 1 106.00  1103 谭冰 1 958.00 
24 王立仁 1 742.00  1104 孙贞淑 1 711.00 
25 于秋月 1 760.00  1105 刘惠云 1 958.00 
26 孙猛 2 1855.00  1106 孙素荣 1 45.00 
27 赵继刚 1 623.00  1107 郭金会 1 742.00 
28 张德强 1 742.00  1108 李正石 2 484.00 
29 孙柏林 1 742.00  1109 徐志云 1 267.00 
30 袁宁宁 1 742.00  1110 杨保俊 3 732.00 
31 杨光 1 495.00  1111 姜秋杰 1 958.00 
32 王涛 3 876.00  1112 刘宝波 2 710.00 
33 张宁宁 2 1430.00  1113 陆金萍 1 608.00 
34 薛彩霞 1 639.00  1114 吴娜 1 371.00 
35 刘阳 1 760.00  1115 许永余 1 449.00 
36 张家铭 1 688.00  1116 宋篪 1 639.00 
37 黄朋 1 810.00  1117 李玉忠 1 495.00 
38 邓秋宇 1 742.00  1118 吕培源 1 952.00 
39 于景尧 1 536.00  1119 周瑞涛 3 516.00 
40 于洋 1 819.00  1120 张金成 1 958.00 
41 史玉敏 1 810.00  1121 尹春苗 1 742.00 
42 邸孟杰 1 965.00  1122 蒋军 1 742.00 
43 李秀芳 1 495.00  1123 王智 1 742.00 
44 王秋安 1 711.00  1124 尹洪平 1 637.00 
45 王乐平 2 1182.00  1125 魏丙辉 1 711.00 
46 王启新 1 890.00  1126 白凤荣 1 958.00 
47 金飚 1 522.00  1127 高丽杰 1 495.00 
48 孙玉 1 965.00  1128 张配刚 2 1700.00 
49 栾勇 2 1730.00  1129 花程 2 977.00 
50 杨军 1 742.00  1130 陈桂兰 1 590.00 
51 李岩 1 721.00  1131 董玉林 1 373.00 
52 王业伟 1 965.00  1132 安永波 1 470.00 
53 吕兴海 1 677.00  1133 高晓宁 1 958.00 
54 刘翠娟 1 495.00  1134 杨贺 1 958.00 
55 肖雅文 1 742.00  1135 高秀梅 1 603.00 
56 李佳欣 1 371.00  1136 刘冬霞 2 1143.00 
57 胡智铭 1 742.00  1137 周庆田 1 495.00 
58 王俊谌 3 872.00  1138 辛宇 1 958.00 
59 钱美娜 1 965.00  1139 何文英 1 742.00 
60 李宜隆 2 1144.00  1140 王琦 1 742.00 
61 王品 1 1006.00  1141 崔福军 1 495.00 
62 肖静波 3 1785.00  1142 孙秀君 1 958.00 
63 陈雪飞 1 742.00  1143 孙玉喜 1 742.00 
64 胡建军 2 1557.00  1144 刘卉 1 742.00 
65 刘满超 1 886.00  1145 赵林海 1 886.00 
66 冯郁辉 3 1500.00  1146 杨蒴 1 958.00 
67 蔡志学 2 1604.00  1147 王宏伟 1 886.00 
68 李大顺 1 958.00  1148 栾龙生 1 742.00 
69 沈军 1 742.00  1149 张丽莉 1 742.00 
70 李奇 1 434.00  1150 齐梓豪 1 886.00 
71 么利东 1 495.00  1151 张波 1 742.00 
72 毕京武 1 742.00  1152 崔茂盛 1 965.00 
73 王国家 1 800.00  1153 秦妍汐 1 742.00 
74 李莲花 1 495.00  1154 陈雷 1 815.00 
75 赵娜 1 371.00  1155 刘丽 1 890.00 
76 佟世连 1 495.00  1156 刘新阁 2 1331.00 
77 李仁俊 1 435.00  1157 王璐 1 742.00 
78 李斌 1 495.00  1158 韩振江 3 2360.00 
79 姜可 1 742.00  1159 王继 1 723.00 
80 杨登城 1 965.00  1160 郝丹华 1 742.00 
81 孟屹 1 742.00  1161 张英 2 1205.00 
82 刘世洋 1 965.00  1162 昝玲 1 958.00 
83 孙大华 1 706.00  1163 辛若珂 4 2047.00 
84 马英 1 742.00  1164 佟艳艳 2 1371.00 
85 李巍 1 965.00  1165 周柏华 1 862.00 
86 运延库 1 711.00  1166 王思博 1 742.00 
87 李亚玲 2 1330.00  1167 赵立婷 1 711.00 
88 陈兰阳 2 1855.00  1168 关日亮 1 495.00 
89 孙祥泽 1 499.00  1169 孙勇 1 711.00 
90 傅晓红 1 796.00  1170 刘荣田 1 500.00 
91 王俊杰 1 1018.00  1171 富晶 1 742.00 
92 黄桂梅 1 589.00  1172 刘守鼎 2 1728.00 
93 秦振华 1 496.00  1173 姜明成 1 639.00 
94 刘君里 1 746.00  1174 陈爽 1 371.00 
95 周长利 1 796.00  1175 李德成 2 1646.00 
96 陈世刚 3 1556.00  1176 孙厚成 3 1778.00 
97 顾恩福 1 742.00  1177 宋文会 1 965.00 
98 王勇 1 363.00  1178 栾玉萍 5 2282.00 
99 周玉红 2 1707.00  1179 王明松 1 965.00 
100 夏东 1 597.00  1180 李维菊 1 890.00 
101 王启胜 2 649.00  1181 吴斌 1 500.00 
102 徐永志 1 445.00  1182 陶维喜 2 1855.00 
103 修忠志 1 925.00  1183 刘盛田 3 1486.00 
104 刘树武 2 555.00  1184 孙海 1 958.00 
105 颜世军 1 742.00  1185 刘佳妮 2 1730.00 
106 聂秀敏 1 965.00  1186 姚丹 1 958.00 
107 贾凯 1 495.00  1187 邓昌亮 2 1780.00 
108 崔明臣 1 133.00  1188 陈秀玉 1 711.00 
109 程光辉 1 742.00  1189 孙寿千 1 647.00 
110 郭宪军 2 1223.00  1190 沈念国 1 742.00 
111 李月洪 1 426.00  1191 戈诗毓 1 742.00 
112 赵宜军 1 796.00  1192 王润凤 2 1421.00 
113 周秀云 1 473.00  1193 万军 1 965.00 
114 陈海生 2 1930.00  1194 叶玉梅 1 462.00 
115 李宝 3 1468.00  1195 冯立华 1 294.00 
116 周义顺 1 727.00  1196 鞠明辉 1 706.00 
117 朱双 3 516.00  1197 孙德兴 1 823.00 
118 张海涛 1 841.00  1198 马本强 2 1855.00 
119 宋百恒 2 1930.00  1199 柴学文 1 711.00 
120 丁建 1 436.00  1200 赵兴 1 890.00 
121 郭秀敏 1 248.00  1201 王鹏辉 1 742.00 
122 贺永宽 1 495.00  1202 迟永训 1 898.00 
123 石冰 1 746.00  1203 陈作明 1 500.00 
124 刘士艳 1 890.00  1204 胡楠楠 1 742.00 
125 刘国际 1 495.00  1205 张丽群 3 887.00 
126 张素芝 1 632.00  1206 孟庆荣 2 484.00 
127 孙运杰 1 495.00  1207 张琳琳 1 965.00 
128 王振国 1 403.00  1208 叶野荃 1 711.00 
129 崔丽红 2 1387.00  1209 潘伟 1 495.00 
130 潘家利 1 215.00  1210 曹德顺 1 495.00 
131 赵天跃 1 742.00  1211 罗凯 1 500.00 
132 吕忠 1 623.00  1212 许宏强 1 742.00 
133 史明伟 1 742.00  1213 黄亚琴 3 1074.00 
134 秦振伟 1 907.00  1214 于斌 3 1679.00 
135 顾建宁 1 746.00  1215 张力 1 495.00 
136 周梅 2 1930.00  1216 姚凤霞 1 495.00 
137 石忠军 1 639.00  1217 王世元 1 742.00 
138 刘亮 1 796.00  1218 王猛 1 742.00 
139 郝素英 1 484.00  1219 金成 2 710.00 
140 杨成军 1 742.00  1220 袁俊奎 1 965.00 
141 李雅楠 1 746.00  1221 王永刚 1 495.00 
142 陈永祥 2 984.00  1222 韩玉龙 1 742.00 
143 王静 2 1484.00  1223 刘全 1 965.00 
144 李健 3 1046.00  1224 朱迎军 1 965.00 
145 赵盘林 1 495.00  1225 周旭波 1 958.00 
146 周宏润 1 958.00  1226 刘静 3 2672.00 
147 李国庆 1 710.00  1227 解秀臣 1 958.00 
148 孙寿仕 1 278.00  1228 周德余 1 958.00 
149 王金刚 1 636.00  1229 许双利 1 495.00 
150 班元刚 2 1700.00  1230 单胜家 1 742.00 
151 穆天夫 1 371.00  1231 陈学君 1 742.00 
152 牛晓坤 1 747.00  1232 陈永 1 742.00 
153 康奇 1 742.00  1233 张家有 2 1707.00 
154 王涛 1 742.00  1234 姜成 1 890.00 
155 于海昕 1 742.00  1235 李娟 1 742.00 
156 何新 1 958.00  1236 刘娜 2 1349.00 
157 刘学库 3 2002.00  1237 包立杰 1 711.00 
158 郭晶晶 1 965.00  1238 范永志 1 958.00 
159 牟峻辰 1 890.00  1239 任利伟 1 742.00 
160 张茂忠 2 1223.00  1240 滕林 1 886.00 
161 尹航 1 796.00  1241 李祥洋 1 742.00 
162 于金辉 3 2072.00  1242 张桂芳 1 439.00 
163 刘明高 3 1556.00  1243 王兴 1 650.00 
164 王春雷 3 1626.00  1244 尹继喆 1 742.00 
165 孙美如 3 1756.00  1245 韩长明 3 1668.00 
166 李万林 1 742.00  1246 田伟 1 742.00 
167 马亮 1 965.00  1247 魏壮 1 371.00 
168 邓昌胜 2 1130.00  1248 钱鹤 1 371.00 
169 原洪全 1 890.00  1249 张波 1 742.00 
170 宋恩林 2 1212.00  1250 郭世海 1 958.00 
171 王国钢 1 742.00  1251 张守君 1 923.00 
172 王延龙 2 1618.00  1252 张华 1 742.00 
173 韩利 1 494.00  1253 于文臣 1 637.00 
174 王治宇 1 958.00  1254 秦彦平 1 742.00 
175 沈利 3 1974.00  1255 金妮姚琪 1 742.00 
176 陈明书 4 1704.00  1256 明德强 1 742.00 
177 杨成智 1 639.00  1257 王爽 1 958.00 
178 辛敏 1 711.00  1258 孙国吉 1 742.00 
179 廖德伟 2 798.00  1259 纪岩 1 495.00 
180 王洪志 1 965.00  1260 胡深 1 742.00 
181 李万建 3 1518.00  1261 赵思江 3 2730.00 
182 徐滢 1 876.00  1262 林成伟 1 890.00 
183 朱屹彬 2 546.00  1263 姚文明 1 890.00 
184 唐素丽 1 495.00  1264 李莎 1 491.00 
185 彭文胜 1 371.00  1265 沈光景 1 742.00 
186 邬辉 1 505.00  1266 张庆君 1 832.00 
187 曹瑛梅 1 711.00  1267 刘家强 1 87.00 
188 赵晖 1 512.00  1268 于恩沂 2 1134.00 
189 王利 1 370.00  1269 罗英 1 958.00 
190 王金兰 1 500.00  1270 张明亮 3 1419.00 
191 邹慧芳 1 495.00  1271 曹颍 1 958.00 
192 邢继庆 1 742.00  1272 翟雪 1 890.00 
193 李凤芝 1 571.00  1273 丛凯 1 965.00 
194 李芝兰 2 1530.00  1274 刘维玉 4 2093.00 
195 张宏福 1 637.00  1275 李涛 1 890.00 
196 傅桂忠 1 639.00  1276 徐肖涛 2 1215.00 
197 王良 1 108.00  1277 姚金凤 1 742.00 
198 李天一 1 742.00  1278 韩羽 1 742.00 
199 赵继福 1 894.00  1279 王越 1 958.00 
200 李长楠 1 958.00  1280 王运强 2 1551.00 
201 廉玉岩 3 962.00  1281 王义 1 965.00 
202 姜克广 1 742.00  1282 于淼 1 742.00 
203 周阳 1 861.00  1283 曹桂玲 1 958.00 
204 董志峰 1 965.00  1284 耿长金 1 958.00 
205 冯晓娇 1 965.00  1285 张海华 1 390.00 
206 孙建国 1 140.00  1286 孙宝勇 3 1958.00 
207 栾世琦 1 495.00  1287 李国华 1 958.00 
208 邹龙基 1 965.00  1288 刘剑 1 965.00 
209 栾虹 1 742.00  1289 王俊雨 3 2820.00 
210 许峻豪 1 742.00  1290 芦桂香 2 851.00 
211 王芝民 1 742.00  1291 刘世东 1 958.00 
212 贾喜全 1 371.00  1292 徐璐 1 965.00 
213 赵海伦 1 742.00  1293 宋素华 1 462.00 
214 李军 1 958.00  1294 李贵春 1 495.00 
215 郭伟璠 1 801.00  1295 韦凤芹 1 390.00 
216 王常龙 1 618.00  1296 刘永贵 1 958.00 
217 王璐 1 965.00  1297 樊小媛 1 742.00 
218 王剑华 1 698.00  1298 王俊生 1 797.00 
219 厉国 1 965.00  1299 年雅杰 1 711.00 
220 刘汉军 1 909.00  1300 刘玉清 1 495.00 
221 刘杰 1 909.00  1301 梁晓娜 2 1578.00 
222 桑伟辉 1 493.00  1302 郝晨霞 1 742.00 
223 王纯智 1 639.00  1303 张博言 1 742.00 
224 刘玉兰 2 664.00  1304 王力 1 958.00 
225 宋非 1 965.00  1305 孙立平 1 407.00 
226 姜伟 1 421.00  1306 董艳伟 1 742.00 
227 杨素秋 1 693.00  1307 王玉兰 1 691.00 
228 李冰 3 1188.00  1308 孙洪娥 1 364.00 
229 赵袁庆 3 1160.00  1309 张伟 1 890.00 
230 李宁宁 2 1011.00  1310 孙大强 1 958.00 
231 代新年 1 965.00  1311 许锡波 1 958.00 
232 成信秋 2 999.00  1312 李志伟 1 711.00 
233 陈绍义 1 715.00  1313 潘明 2 1541.00 
234 李景侠 1 570.00  1314 牟雁辛 1 965.00 
235 周秋明 1 666.00  1315 李素艳 1 639.00 
236 任双 2 1484.00  1316 武美琳 1 958.00 
237 王文 1 742.00  1317 翟德军 1 742.00 
238 毛宝安 1 742.00  1318 赵刚 1 742.00 
239 于雷 1 742.00  1319 孟宇 1 742.00 
240 张胜林 1 248.00  1320 程孝芬 1 958.00 
241 王忠良 1 676.00  1321 孙菊 1 742.00 
242 阎铭泽 1 965.00  1322 王志 1 495.00 
243 刘国录 2 1093.00  1323 张洪星 1 965.00 
244 刘贺玲 1 397.00  1324 何宏 2 1327.00 
245 于晓明 2 1700.00  1325 王强 1 886.00 
246 张洪满 1 469.00  1326 王宇 1 371.00 
247 富永清 2 1365.00  1327 吕国功 1 742.00 
248 郭威 3 732.00  1328 毕大程 1 965.00 
249 盛添植 1 371.00  1329 邵亮 1 742.00 
250 王斌 1 738.00  1330 赵铎文 1 639.00 
251 徐文华 1 965.00  1331 曹雅茹 1 371.00 
252 郭庆吉 1 965.00  1332 徐丽芳 2 1916.00 
253 陈峥 1 789.00  1333 宋吉利 1 890.00 
254 赵敏 2 1446.00  1334 张世龙 1 648.00 
255 高勇 1 965.00  1335 李平 2 1316.00 
256 路雅 1 890.00  1336 尹生亮 1 371.00 
257 王琦 1 500.00  1337 高恩忠 3 2257.00 
258 乔峰 1 722.00  1338 李洪波 1 965.00 
259 刘玲 2 1095.00  1339 李军 2 1812.00 
260 刘坤 2 1930.00  1340 董文利 1 886.00 
261 董桂英 1 711.00  1341 李艳霞 1 742.00 
262 孙喜库 2 378.00  1342 杨艳舒 1 742.00 
263 李臣峰 1 742.00  1343 姜乃鉴 1 742.00 
264 代玉芝 1 742.00  1344 吕丹 1 742.00 
265 王军 1 742.00  1345 张贺 1 958.00 
266 张宝鑫 1 965.00  1346 郭立群 1 965.00 
267 孙景春 1 742.00  1347 王桂梅 1 766.00 
268 田芷源 1 742.00  1348 任凤 1 965.00 
269 朱启富 1 431.00  1349 黄丽 2 1207.00 
270 王再国 2 1855.00  1350 赵凤珍 1 444.00 
271 董爽 2 1855.00  1351 赵玉 1 723.00 
272 王立鹏 1 965.00  1352 李桂兰 1 742.00 
273 籍策 1 965.00  1353 武双 1 965.00 
274 刘硬夫 1 742.00  1354 李滨 1 965.00 
275 滕飞 1 965.00  1355 韩文禹 1 958.00 
276 刘志斌 1 648.00  1356 王庆英 1 569.00 
277 王韶矩 1 648.00  1357 王兆娟 1 495.00 
278 李建华 1 500.00  1358 褚朋玉 1 683.00 
279 王晓龙 1 965.00  1359 雷继魁 4 1927.00 
280 李兆飞 1 890.00  1360 魏巍 1 742.00 
281 林鸿喜 1 965.00  1361 满学昌 1 487.00 
282 王振丽 1 359.00  1362 焦阳 1 742.00 
283 李梓萌 1 958.00  1363 史景全 1 103.00 
284 孙丽 2 307.00  1364 郑会忠 1 958.00 
285 朱恩广 1 742.00  1365 谭纯爽 1 742.00 
286 张凯 1 742.00  1366 李程 1 742.00 
287 王维 1 965.00  1367 闫丰 2 1707.00 
288 高峰 1 198.00  1368 翟国庆 1 626.00 
289 赵德强 1 965.00  1369 李秀娥 1 711.00 
290 王宏 1 927.00  1370 栾海容 1 965.00 
291 房继年 3 1546.00  1371 冯怡勇 1 742.00 
292 张爱军 1 504.00  1372 朱丽娜 1 890.00 
293 秦碧石 1 561.00  1373 李玉杰 3 990.00 
294 刘峰 1 742.00  1374 茹波 1 965.00 
295 刘润洋 1 965.00  1375 汲多泥 1 742.00 
296 陶智 1 742.00  1376 吴德明 2 803.00 
297 邱玉国 1 742.00  1377 阎海滨 1 638.00 
298 程亮 1 965.00  1378 佟福军 1 318.00 
299 赵程 1 927.00  1379 任勇 1 742.00 
300 房育生 1 927.00  1380 孙文斌 1 890.00 
301 乔广学 1 742.00  1381 阎彬 1 635.00 
302 孙旭 1 965.00  1382 甘凤岭 2 1250.00 
303 栾岚 1 958.00  1383 张海东 1 742.00 
304 黄大为 1 500.00  1384 张洪菊 1 958.00 
305 张元春 1 742.00  1385 孟庆洪 1 965.00 
306 王强 3 1195.00  1386 杨艳艳 1 965.00 
307 崔凤岐 1 637.00  1387 刘军 1 746.00 
308 金桂芝 1 189.00  1388 李铭伟 1 500.00 
309 张馨月 3 2895.00  1389 周伟 1 890.00 
310 刘勇 1 958.00  1390 刘继成 2 1503.00 
311 马玉峰 2 1930.00  1391 赵颜 1 965.00 
312 刘文胜 1 742.00  1392 孙延玲 4 1886.00 
313 马劲松 1 742.00  1393 刘光军 1 958.00 
314 刘宇 1 965.00  1394 刘东忱 4 1966.00 
315 陈立军 1 742.00  1395 王宝禹 1 965.00 
316 李培俊 2 1131.00  1396 许志忠 4 2066.00 
317 温源 1 965.00  1397 金若曼 1 763.00 
318 赵锐 1 965.00  1398 娄淑娥 1 958.00 
319 杨光 2 1484.00  1399 汪威 3 1526.00 
320 吴丹 2 695.00  1400 孙延革 1 1108.00 
321 蒋礼 1 723.00  1401 周君 1 958.00 
322 李权 3 818.00  1402 孟凡波 1 958.00 
323 王鹏钧 1 742.00  1403 杜连生 1 965.00 
324 刘维华 2 1436.00  1404 岳书毅 1 965.00 
325 王楠 1 958.00  1405 栾玲 1 742.00 
326 鲁军 1 738.00  1406 寇营菊 1 742.00 
327 周彬 1 958.00  1407 范福财 1 742.00 
328 于静 1 958.00  1408 姜铁军 1 958.00 
329 翟革新 1 958.00  1409 张兰 1 742.00 
330 高丹 2 897.00  1410 王国芝 1 732.00 
331 徐宝验 2 1321.00  1411 宫文革 2 1202.00 
332 王振兰 1 672.00  1412 张伟 3 516.00 
333 张凤贤 1 965.00  1413 林素艳 1 763.00 
334 施艺华 1 635.00  1414 车全浩 1 711.00 
335 于涛 1 742.00  1415 白云琴 1 87.00 
336 赵庆和 2 977.00  1416 宋泽 1 958.00 
337 陈恩柱 2 535.00  1417 张素连 1 725.00 
338 王安 1 958.00  1418 王继刚 3 739.00 
339 韩藴龙 1 742.00  1419 韩瑜 2 1707.00 
340 蔡壮 1 890.00  1420 刘涛 2 1707.00 
341 马培富 1 742.00  1421 丛森 1 707.00 
342 于佳平 1 371.00  1422 赵焕波 1 958.00 
343 程相军 1 528.00  1423 詹德芳 3 2072.00 
344 腾喜利 1 965.00  1424 张淑艳 1 716.00 
345 张家亮 1 965.00  1425 白彦年 2 867.00 
346 潘娜威 1 965.00  1426 牛连军 1 965.00 
347 刘晓 1 965.00  1427 栾利 1 648.00 
348 刘岩红 2 1780.00  1428 齐振和 1 965.00 
349 王松令 1 890.00  1429 李柏慧 1 958.00 
350 胡莹莹 1 965.00  1430 梁军 2 1707.00 
351 刘明升 1 965.00  1431 赵云霞 1 501.00 
352 秦春宏 1 965.00  1432 彭文丽 2 1930.00 
353 李玉坤 1 626.00  1433 高艳春 1 495.00 
354 栾云普 1 723.00  1434 于华胜 1 649.00 
355 郭建国 2 1930.00  1435 费荣生 1 789.00 
356 赵美兰 1 890.00  1436 张志岩 1 958.00 
357 杨东 1 965.00  1437 姜永磊 2 1855.00 
358 葛欣 1 965.00  1438 李辉 1 965.00 
359 刘肖 1 742.00  1439 赵勇 1 742.00 
360 赵龙 1 890.00  1440 孙丽娜 1 680.00 
361 杨旭 1 965.00  1441 王立新 1 107.00 
362 沙建文 1 742.00  1442 梁常义 1 495.00 
363 石晶泉 1 965.00  1443 李建伟 1 617.00 
364 赵维友 1 175.00  1444 单玉忠 1 495.00 
365 于海涛 1 742.00  1445 原家宏 1 742.00 
366 许宝珠 3 739.00  1446 马岩 1 688.00 
367 姚远 1 742.00  1447 齐玉君 1 639.00 
368 刘福元 2 432.00  1448 王明强 1 965.00 
369 腾素艳 1 254.00  1449 马宝林 1 711.00 
370 梁强 1 965.00  1450 刘秀英 1 958.00 
371 代秀华 1 884.00  1451 殷一鸣 1 958.00 
372 宁宏宇 1 742.00  1452 关树宝 2 1107.00 
373 许冬明 1 742.00  1453 宁小华 1 764.00 
374 安宏光 1 605.00  1454 曹军丽 2 715.00 
375 高延军 1 965.00  1455 陈向迅 1 742.00 
376 刘威 2 790.00  1456 徐方友 1 334.00 
377 刘永君 1 742.00  1457 李强 1 495.00 
378 刘威 1 742.00  1458 陈东泽 1 742.00 
379 回大勇 1 918.00  1459 任丽 1 965.00 
380 于顺 3 2000.00  1460 于显威 1 742.00 
381 冼大文 1 965.00  1461 郭廷军 1 371.00 
382 高淑琴 1 384.00  1462 王莹 1 958.00 
383 孙玉福 1 688.00  1463 李研 1 958.00 
384 燕君 2 1032.00  1464 王玉平 1 711.00 
385 邢新宇 1 965.00  1465 陈瑶 1 890.00 
386 董娟 1 909.00  1466 陈云 1 647.00 
387 刘洪义 1 890.00  1467 刘元武 1 144.00 
388 刘玉萍 2 1660.00  1468 刘秀霞 1 707.00 
389 李平德 2 1331.00  1469 余辉 1 495.00 
390 张伟 1 890.00  1470 褚兴鹏 1 742.00 
391 李刚 1 742.00  1471 刘晓峰 1 164.00 
392 孟维国 2 793.00  1472 张广军 1 742.00 
393 潘军 1 520.00  1473 张树洪 1 132.00 
394 刘月平 1 440.00  1474 邓蕊 1 711.00 
395 李彦君 2 1000.00  1475 刘勇 1 965.00 
396 刘勇 1 495.00  1476 车德路 3 962.00 
397 阎海 1 732.00  1477 任素兰 1 495.00 
398 唐秀荣 1 516.00  1478 郭和 1 359.00 
399 焦阳阳 1 965.00  1479 孙斐 1 958.00 
400 郭跃 1 495.00  1480 李玉玺 1 371.00 
401 毛建君 3 1596.00  1481 李川 1 965.00 
402 徐亚坤 1 954.00  1482 盛林香 1 110.00 
403 张明明 3 2895.00  1483 韦淑珍 1 500.00 
404 孟繁江 1 958.00  1484 杨春华 2 1707.00 
405 王士杰 1 657.00  1485 宋欣达 1 742.00 
406 孙德堂 3 1344.00  1486 戴秀兰 1 231.00 
407 王磊 1 742.00  1487 刘春花 2 1707.00 
408 毕艳平 1 742.00  1488 廉玉国 1 890.00 
409 杨立杰 1 742.00  1489 李金海 1 958.00 
410 田全国 1 742.00  1490 刘启红 1 965.00 
411 宫寅夫 1 742.00  1491 颜平 1 371.00 
412 吕德斌 1 495.00  1492 罗忠祥 1 958.00 
413 邵福贵 1 886.00  1493 孙鹏 1 742.00 
414 梁卫科 1 657.00  1494 李俊玲 1 365.00 
415 刘凯 1 639.00  1495 孙威 1 958.00 
416 杨槐 1 890.00  1496 吕伟 1 958.00 
417 韩婷婷 1 958.00  1497 李家成 2 1065.00 
418 刘晖 2 633.00  1498 彭文忠 1 958.00 
419 李亮 2 919.00  1499 毕延波 1 500.00 
420 张强 1 952.00  1500 李玉红 3 732.00 
421 朱俊龙 1 958.00  1501 王乃平 1 392.00 
422 李艳霞 1 610.00  1502 房根新 1 965.00 
423 祝海洋 1 742.00  1503 李金龙 3 887.00 
424 陈永辉 1 544.00  1504 鲍淑杰 1 642.00 
425 刘颖 1 958.00  1505 杨杰 3 887.00 
426 张秋华 1 773.00  1506 王兴营 5 932.00 
427 李响 1 371.00  1507 刘伟 1 447.00 
428 景显国 1 890.00  1508 王密英 1 723.00 
429 宋姗姗 3 870.00  1509 王景全 1 500.00 
430 胡春杰 1 371.00  1510 高广义 2 1707.00 
431 孙绍玉 1 742.00  1511 孙淑英 1 500.00 
432 王轶彤 1 742.00  1512 董晓丽 2 1930.00 
433 吕达 1 495.00  1513 刘淑英 1 711.00 
434 王欢 1 958.00  1514 王丽娟 1 507.00 
435 王泉振 1 330.00  1515 刘哿一 1 742.00 
436 刘文国 1 742.00  1516 殷师师 1 958.00 
437 王列 1 371.00  1517 毕连福 1 495.00 
438 周德玉 1 500.00  1518 郭勇 1 958.00 
439 胡秋佳 1 742.00  1519 潘国新 1 958.00 
440 周虹 1 958.00  1520 张玲 1 701.00 
441 王博 1 965.00  1521 王贵忱 2 1484.00 
442 郜伟 1 965.00  1522 任威 1 965.00 
443 张悦 1 792.00  1523 王书吉 3 2449.00 
444 曹素娟 1 628.00  1524 刘丽丽 1 711.00 
445 李庆勇 2 1337.00  1525 李滢 1 742.00 
446 吴刚 1 965.00  1526 于海波 1 742.00 
447 彭松 1 516.00  1527 郭祥宣 1 734.00 
448 王守发 3 2155.00  1528 韩旭 1 371.00 
449 林革 1 482.00  1529 栾海宽 1 742.00 
450 陶伟 1 628.00  1530 王炳杰 1 698.00 
451 孟桂娟 1 425.00  1531 张成明 1 123.00 
452 王会杰 1 742.00  1532 李建军 3 719.00 
453 朴凡 1 965.00  1533 周玉敏 1 500.00 
454 王吉 1 965.00  1534 曹桂林 1 886.00 
455 张丽芝 2 1478.00  1535 杨晨 1 742.00 
456 曲艳 1 890.00  1536 林朋 1 890.00 
457 代琬桐 1 965.00  1537 孙军 3 2895.00 
458 姚立华 2 1321.00  1538 何娟 3 1839.00 
459 周济民 1 826.00  1539 李志荣 3 1990.00 
460 俞晓棠 3 2382.00  1540 郭英秋 1 890.00 
461 李远征 2 1130.00  1541 柳艳 2 1707.00 
462 张芳 2 1215.00  1542 张志军 1 616.00 
463 黄丹 1 890.00  1543 崔桂荣 2 1447.00 
464 李玉生 1 742.00  1544 张庆利 2 1930.00 
465 林江江 1 965.00  1545 胡国威 2 1855.00 
466 尚明 1 965.00  1546 李世军 1 639.00 
467 霍明远 1 742.00  1547 张延涛 1 742.00 
468 陈海龙 2 1930.00  1548 金美英 1 631.00 
469 车福亮 2 1578.00  1549 王晓君 3 1606.00 
470 孙旭 1 742.00  1550 孙冬梅 1 965.00 
471 王福勇 1 711.00  1551 张立新 1 495.00 
472 姜颖 2 749.00  1552 郭素华 1 637.00 
473 陈金 1 965.00  1553 郝佳 2 1027.00 
474 吴汇兆 1 965.00  1554 王东 3 2895.00 
475 刘桂兰 1 392.00  1555 姜会军 1 494.00 
