| 站前区民政局9月份城乡低保审批名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额 | 
| 1 | 钱美娜 | 1 | 965 | 
| 2 | 康奇 | 1 | 742 | 
| 3 | 王列 | 1 | 371 | 
| 4 | 刘文国 | 1 | 742 | 
| 5 | 王泉振 | 1 | 330 | 
| 6 | 孙军 | 1 | 723 | 
| 7 | 陈丽梅 | 1 | 392 | 
| 8 | 阎永海 | 1 | 965 | 
| 9 | 王大华 | 1 | 742 | 
| 10 | 蒋庆革 | 1 | 658 | 
| 11 | 佟帅 | 1 | 965 | 
| 12 | 刘勇 | 1 | 965 | 
| 13 | 赵刚 | 1 | 500 | 
| 14 | 丁娜 | 1 | 965 | 
当前位置:首页 > 专题专栏 > 辽宁省基层政务公开标准化规范化试点社会救助 > 特困人员救助供养 > 审批信息