站前区民政局2024年3月份城乡低保审批明细

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2024-04-29

【字号:

分享:

站前区民政局3月份城乡低保审批名单
序号 姓名 保障人口 保障金额
1 王云峰 1 965
2 曹文军 1 901
3 宋维达 1 371
4 李英玉 1 742
5 崔京花 1 965
6 李桂芹 2 367
7 邰大维 1 965
8 李旭辉 1 742
9 张树洪 1 742
10 马灵艳 1 742
11 赵阳 2 1417
12 孔维旭 2 1930
13 陈龙 1 965
14 毛云良 2 733
15 李峰 1 965
16 李岩 1 742
17 张志选 2 433
18 杨利成 1 263
19 王秀琴 1 347
20 王绍秀 1 411
21 秦丽华 1 578

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页