站前区民政局4月份城乡低保审批名单 | |||
序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 尹旭 | 2 | 1930 |
2 | 邢斌 | 3 | 1304 |
3 | 李艺红 | ] | 58 |
4 | 姜竣瀚 | 1 | 742 |
5 | 周立敏 | ] | 378 |
6 | 张峰 | 1 | 371 |
7 | 王琛 | 1 | 742 |
8 | 单雪 | 3 | 824 |
9 | 韩兆吉 | 1 | 723 |
10 | 胡玉民 | 2 | 1004 |
11 | 张恩清 | 2 | 1072 |
12 | 祝会娟 | 2 | 1707 |
13 | 宫秀军 | 1 | 469 |
当前位置:首页 > 专题专栏 > 辽宁省基层政务公开标准化规范化试点社会救助 > 特困人员救助供养 > 审批信息