站前区民政局2024年5月份城乡低保审批明细

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2024-07-03

【字号:

分享:

站前区民政局5月份城乡低保审批名单
序号 姓名 保障人口 保障金额
1 张庆林 1 742
2 孙健硕 1 129
3 李俊松 1 742
4 韩东桥 1 742
5 王玉旭 1 890
6 孟庆富 1 742
7 王晓飞 1 371
8 孙福臣 2 516
9 卢胜江 1 742
10 张峰瑞 1 965
11 樊申 1 965
12 董宇航 3 739
13 段秀荣 1 742
14 王亮 1 515
15 王成林 1 371
16 孙善志 1 601
17 杨丽华 1 316
18 王占敏 1 578
19 王达 1 965
20 王学深 1 742

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页