站前区民政局6月份城乡低保审批名单

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2024-08-16

【字号:

分享:

站前区民政局6月份城乡低保审批名单
序号 姓名 保障人口 保障金额
1 石文玉 2 1207
2 毛宏军 1 965
3 赵新刚 2 767
4 刘大珩 1 965
5 赵韫广 1 742
6 徐凤春 1 639
7 原铭谦 1 742
8 李晓明 2 1407
9 赵天遇 1 965
10 王旭洲 1 742
11 赵铁伟 1 728
12 李连龙 1 500
13 刘常林 2 1930
14 郑介禹 1 965
15 李波 2 1630
16 孙丽红 1 742
17 王建军 1 210

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页