站前区民政局9月份城乡低保审批名单 | |||
序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 汤勇 | 1 | 557 |
2 | 刘敏 | 1 | 374 |
3 | 刘勇 | 1 | 682.1 |
4 | 刘野 | 1 | 384 |
5 | 杨林莉 | 1 | 535.1 |
6 | 刘一平 | 1 | 557 |
7 | 辛凯 | 1 | 269 |
8 | 陈荣伟 | 1 | 374 |
9 | 张涛 | 2 | 1528.1 |
10 | 范学彬 | 1 | 557 |
11 | 冯胜田 | 1 | 557 |
12 | 刘伟 | 1 | 249 |
当前位置:首页 > 专题专栏 > 辽宁省基层政务公开标准化规范化试点社会救助 > 特困人员救助供养 > 审批信息