站前区民政局11月份城乡低保审批名单 | |||
序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 牛威 | 1 | 374 |
2 | 李辉 | 2 | 1528.1 |
3 | 孙长江 | 1 | 413 |
4 | 吴贵林 | 2 | 198.1 |
5 | 王建军 | 1 | 557 |
6 | 赵素媛 | 1 | 395.1 |
7 | 王慧权 | 1 | 374 |
8 | 周建 | 1 | 747 |
9 | 刘阳 | 1 | 591.1 |
10 | 张海军 | 2 | 304 |
11 | 庞宇 | 1 | 346 |
当前位置:首页 > 专题专栏 > 辽宁省基层政务公开标准化规范化试点社会救助 > 特困人员救助供养 > 审批信息