站前区民政局12月份城乡低保审批名单 | |||
序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 佟庆利 | 1 | 374 |
2 | 代迎春 | 1 | 683.1 |
3 | 李静 | 3 | 2284.2 |
4 | 崔文全 | 2 | 1528.1 |
5 | 桑桂华 | 1 | 971.1 |
6 | 刘煦 | 2 | 198.1 |
7 | 杨兰兰 | 1 | 557 |
8 | 陈秀梅 | 1 | 255.1 |
9 | 翟爱民 | 1 | 557 |
当前位置:首页 > 专题专栏 > 辽宁省基层政务公开标准化规范化试点社会救助 > 特困人员救助供养 > 审批信息