站前区民政局2022年10月份临时救助明细表

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2022-12-05

【字号:

分享:

10月份临时救助明细表
  站前区民政局
序号 编号 姓名 家庭住址(所在社区) 救助理由 救助金额 救助时间
1 东兴128 陈殿良 新兴社区 低保户 1554 2022.9.19
2 东兴129 韩旭 阳光社区 低保户 2024.9 2022.9.19
3 东兴130 王宏伟 春光社区 低保户 1714.61 2022.9.19
4 东兴131 邱艳 银珠社区 低保户 1800 2022.9.19
5 东兴132 王书香 光明村 低保户 500 2022.9.19
6 东兴133 郑亚杰 银珠社区 低保户 1836 2022.9.19
7 东兴134 张庆利 邻欢社区 低保户 2599.86 2022.9.19
8 东兴135 姚文明 安民社区 低保户 2400 2022.9.19
9 东兴136 罗凯 安民社区 低保户 3000 2022.9.19
10 建设28 林长富 东新社区 特困 2880 2022.9.19
11 东兴特2 高忠民 新风社区 三无 576 2022.9.14
12 东兴特3 高家强 三征社区 三无 2083.7 2022.9.14
13 东兴特4 山志 钢铁社区 三无 1350.24 2022.9.14
14 东兴137 张家有 安民社区 低保户 1563 2022.9.21
15 东兴138 袁成东 公园社区 低保户 3456 2022.10.11
16 东兴139 王成久 大兴村 低保户 3456 2022.10.11
17 跃进39 张锦军 振华社区 低保户 2592 2022.9.26
18 跃进40 周江 振华社区 低保户 1535 2022.9.26
19 跃进41 颜炳娟 站前社区 低保户 1000 2022.9.26
20 跃进42 管洪英 兴华社区 低保户 2592 2022.9.26
21 跃进43 董素琴 万有社区 低保户 2548 2022.9.26
22 新建1 赵学利 桥南社区 低保户 6912 2022.10.14
23 八田地44 韩利 富强社区 低保户 2399.14 2022.10.11
24 八田地45 高运广 惠安社区 低保户 1717 2022.10.11
25 八田地46 王彬 惠安社区 低保户 2000.71 2022.10.11
26 东兴140 褚兴鹏 新风社区 低保户 365 2022.10.11
27 东兴141 彭文丽 新风社区 低保户 537.83 2022.10.11
28 东兴142 张纯刚 光明村 低保户 2700 2022.10.11
29 东兴143 肖峰 曙光社区 低保户 1019.78 2022.10.11
30 东兴144 王英浩 新兴社区 低保户 1185.67 2022.10.11
31 东兴145 王建全 光明村 低保户 1819.19 2022.10.11
32 东兴146 李全武 光明村 低保户 1270.48 2022.10.11
33 东兴147 李义夫 安民社区 低保户 712.88 2022.10.11
34 建丰30 崔丽娜 奥林社区 低保户 1152 2022.10.11
35 建设29 吴世军 爱国社区 低保户 1290 2022.10.12
36 建设30 宁刚 永进社区 低保户 2304 2022.10.12
37 建设31 刘滨 民丰社区 低保户 432 2022.10.12
38 建设32 贾秀丽 星光社区 病困 1152 2022.10.12
39 建设33 蔡立军 星光社区 低保户 1779 2022.10.12
40 建设34 王田浩 永进社区 低保户 2592 2022.10.12
41 建设35 黄晓龙 永进社区 低保户 801.77 2022.10.12
42 建设36 张学忠 星光社区 低保户 648.8 2022.10.12
43 建设急1 黄世启 星光社区 病困 5000 2022.10.14
44 东兴148 戴晓琳 曙光社区 低保户 864 2022.10.12
45 东兴149 薛淑珍 光明村 病困 1296 2022.10.12
46 东兴150 方震 新兴社区 低保户 2880 2022.10.12
47 建设37 刘家波 民丰社区 低保户 4320 2022.10.12
48 东兴特5 肖忠民 邻欢社区 三无 3076.6 2022.9.22

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页