站前区民政局2022年12月份临时救助明细表

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2023-02-13

【字号:

分享:

12月份临时救助明细表
  站前区民政局


序号 编号 姓名 家庭住址(所在社区) 救助理由 救助金额 救助时间
1 东兴182 赵晨 新兴社区 特困 500 2022.11.21
2 东兴183 陈政鲁 光明村 低保户 324 2022.11.21
3 东兴184 于海波 东晶社区 低保户 1664.42 2022.11.21
4 东兴185 杜永生 新风社区 低保户 1447.3 2022.11.23
5 东兴186 胡深 安民社区 低保户 2592 2022.11.23
6 东兴187 陈立军 钢铁社区 低保户 2317 2022.11.23
7 东兴188 何立峰 曙光社区 低保户 1471 2022.11.23
8 建设45 翁光辉 永进社区 低保户 507.38 2022.11.23
9 建设46 王亭 莲花社区 低保户 403.73 2022.11.23
10 跃进53 温世岚 万有社区 低保户 1503 2022.11.28
11 跃进54 孙孝河 站前社区 低保户 1005 2022.11.28
12 跃进55 路营 站前社区 低保户 947 2022.11.28
13 跃进56 韩成斌 万有社区 低保户 572 2022.11.28
14 跃进57 王德全 万有社区 低保户 576 2022.11.28
15 八田地58 佟世连 惠安社区 低保户 208.75 2022.11.28
16 八田地59 运延库 惠安社区 低保户 1137 2022.11.28
17 东兴189 王利柱 大兴村 低保户 1025.79 2022.11.28
18 东兴190 高坤 光明村 低保户 432 2022.11.28
19 东兴191 崔凯 三征社区 低保户 3456 2022.11.28
20 建丰39 王晶 兴盛社区 病困 1440 2022.11.29
21 建设47 胡振东 民丰社区 低保户 1368.65 2022.12.2
22 建设48 谢蓬涛 永进社区 低保户 2076.6 2022.12.2
23 建设49 李国洪 东新社区 低保户 1202.13 2022.12.2
24 建丰40 蒋礼 兴盛社区 低保户 1082.3 2022.12.2
25 建丰41 赵袁庆 奥林社区 低保户 1363.45 2022.12.2
26 建丰42 刘贵生 新南湖社区 低保户 432 2022.12.2
27 建丰43 王波 奥林社区 病困 2304 2022.12.2
28 八田地60 韩利 富强社区 低保户 1253 2022.12.7
29 八田地61 聂秀敏 五大门社区 低保户 1728 2022.12.7
30 八田地62 崔丽红 五大门社区 低保户 864 2022.12.7
31 八田地63 赵秉玉 五大门社区 低保户 2592 2022.12.7
32 八田地64 戴秀环 三楼社区 低保户 657 2022.12.7
33 八田地65 吕兴海 三楼社区 低保户 1115 2022.12.7
34 八田地66 史玉敏 三楼社区 低保户 1105 2022.12.7
35 八田地急2 周梅 五大门社区 低保户 5000 2022.12.9
36 建设50 陈永生 莲花社区 低保户 864 2022.12.8
37 建设51 宁刚 永进社区 低保户 2304 2022.12.8
38 跃进58 孙玉伟 万有社区 低保户 2444.7 2022.12.8
39 跃进59 杨旭 万有社区 低保户 1652 2022.12.8
40 跃进60 李会东 振华社区 病困 3000 2022.12.8
41 东兴192 修忠辉 公园社区 低保户 2086.05 2022.12.8
42 东兴193 高杰 公园社区 低保户 2430.51 2022.12.8
43 东兴194 于涛 新兴社区 低保户 292 2022.12.8
44 东兴195 赵宇 新兴社区 低保户 2521 2022.12.8
45 东兴196 赵晨 新兴社区 特困 720 2022.12.8
46 东兴197 冯胜田 新兴社区 低保户 720 2022.12.8
47 东兴198 刘维江 新兴社区 低保户 2343 2022.12.8
48 东兴199 孟凡利 新兴社区 低保户 1785 2022.12.8
49 东兴200 文智英 新兴社区 病困 2304 2022.12.8
50 东兴201 高杰 公园社区 低保户 800.25 2022.12.8
51 东兴202 匡欣 银珠社区 低保户 377.8 2022.12.8
52 东兴203 于惠良 银珠社区 低保户 332.36 2022.12.8
53 东兴204 袁俊奎 安民社区 低保户 542.73 2022.12.8
54 东兴205 褚兴鹏 新风社区 低保户 720 2022.12.8
55 东兴206 东连贵 新风社区 特困 720 2022.12.8
56 东兴207 严殿宝 光明村 低保户 720 2022.12.8
57 东兴208 张琳 光明村 低保户 720 2022.12.8
58 东兴209 单长春 光明村 低保户 720 2022.12.8
59 东兴210 王建全 光明村 低保户 540 2022.12.8
60 东兴211 李全武 光明村 低保户 720 2022.12.8
61 东兴212 张纯刚 光明村 低保户 720 2022.12.8
62 东兴213 王书香 光明村 低保户 720 2022.12.8
63 东兴214 赵宇 新兴社区 低保户 720 2022.12.8
64 东兴215 于涛 新兴社区 低保户 720 2022.12.8
65 东兴216 王仁杰 安民社区 低保户 720 2022.12.8
66 东兴217 李义夫 安民社区 低保户 720 2022.12.8
67 东兴218 胡深 安民社区 低保户 720 2022.12.8
68 东兴219 姚文明 安民社区 低保户 720 2022.12.8
69 东兴220 秦彦平 安民社区 低保户 720 2022.12.8
70 东兴221 徐娜 银珠社区 低保户 2331 2022.12.8
71 东兴222 陈瑶 新风社区 低保户 2592 2022.12.8
72 东兴223 赵博 曙光社区 低保户 1152 2022.12.8
73 东兴224 邱艳 银珠社区 低保户 2548 2022.12.8
74 东兴225 刘国强 新兴社区 低保户 2592 2022.12.8
75 东兴226 郑亚杰 银珠社区 低保户 500 2022.12.8
76 东兴227 刘全 安民社区 低保户 2100 2022.12.8
77 东兴228 万军 安民社区 低保户 3456 2022.12.9
78 东兴229 许峰 三征社区 低保户 3456 2022.12.8
79 东兴230 肖峰 曙光社区 低保户 3432 2022.12.9
80 东兴231 于春英 新兴村 低保户 3888 2022.12.9
81 东兴232 殷洪亮 银珠社区 低保户 1419 2022.12.9
82 东兴特10 山志 钢铁社区 三无 2658 2022.11.18
83 建丰特3 郭本涛 新南湖社区 三无 1728 2022.12.8
84 建丰特4 张成福 学府园社区 三无 614.76 2022.12.2

合计


120998.66







  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页