站前区民政局2024年1月临时救助对象名单

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2024-02-29

【字号:

分享:

1月份临时救助明细表
  站前区民政局




序号 编号 姓名 家庭住址(所在社区) 救助理由 救助金额 救助时间
1 建丰1 张海涛 丰收社区 低收入家庭 14000 2023.12.26
2 建设1 胡健 永进社区 低保户 2244 2023.12.26
3 建设2 何学军 爱国社区 低保户 1407 2023.12.26
4 建设3 吴世军 爱国社区 低保户 2671 2023.12.26
5 建设4 李国洪 东新社区 低保户 1444 2023.12.26
6 建设5 黄晓龙 永进社区 低保户 2671 2023.12.26
7 建设6 宁刚 永进社区 低保户 2374 2023.12.26
8 建设7 丁彩玉 永进社区 低保户 890 2023.12.26
9 东兴1 陈瑶 新风社区 低保户 1269 2023.12.27
10 东兴2 张青山 光明村 病困 500 2023.12.27
11 东兴3 周伟 公园社区 低保户 500 2023.12.27
12 东兴4 贾文革 安民社区 特困 500 2023.12.27
13 东兴5 孙晨旭 曙光社区 低保户 948 2023.12.28
14 东兴7 杨春池 银珠社区 低保户 2671 2023.12.29
15 东兴8 王长斌 曙光社区 低保户 445 2023.12.29
16 东兴9 司杰 董家村 低保户 1849 2023.12.29
17 东兴10 宁青山 银珠社区 低保户 897 2023.12.29
18 建设8 丁美惠紫 爱国社区 低保户 2671 2023.12.29
19 东兴11 罗成信 银珠社区 低保户 381 2023.12.29
20 东兴12 孙凤茹 银珠社区 低保户 433 2023.12.29
21 东兴13 郑亚杰 银珠社区 低保户 640 2023.12.29
22 东兴14 张明亮 安民社区 低保户 2148 2023.12.29
23 建设9 吴德利 民丰社区 特困 1484 2024.1.4
24 东兴15 杨兆刚 新兴社区 低保户 1631 2024.1.5
25 东兴16 陈殿良 新兴社区 低保户 1841 2024.1.5
26 东兴17 高君 新兴社区 低保户 1101 2024.1.5
27 东兴18 张军波 曙光社区 低保户 530 2024.1.5
28 八田地1 韩利 富强社区 低保户 2414 2024.1.5
29 八田地2 姜可 惠安社区 低保户 1705 2024.1.5
30 八田地3 赵晖 富强社区 低保户 892 2024.1.5
31 八田地4 康奇 五大门社区 低保户 704 2024.1.5
32 八田地5 聂秀敏 五大门社区 低保户 1221 2024.1.5
33 东兴19 王宏伟 春光社区 低保户 4071 2024.1.10
34 东兴20 安永波 春光社区 低保户 469 2024.1.5
35 东兴21 满学昌 公园社区 低保户 308 2024.1.5
36 东兴22 魏亮 邻欢社区 低保户 894 2024.1.5
37 东兴23 王桂兰 新兴社区 特困 500 2024.1.5
38 东兴24 崔凯 三征社区 低保户 2976 2024.1.5
39 东兴特1 高家强 三征社区 三无 1780 2024.1.12
40 跃进1 任宝伟 万有社区 低保户 2002 2024.1.8
41 跃进2 孙孝河 站前社区 低保户 426 2024.1.8
42 跃进3 陈宏 万有社区 低收入家庭 1187 2024.1.8
43 跃进4 赵秋平 站前社区 低保户 1780 2024.1.8
44 跃进5 李秀才 站前社区 低保户 445 2024.1.8
45 跃进6 刘金荣 站前社区 低保户 2671 2024.1.8
46 八田地6 杨成智 富强社区 低保户 2146 2024.1.10
47 建丰2 徐宝验 怡园社区 低保户 3510 2024.1.10
48 建丰3 李梓萌 南湖社区 低保户 593 2024.1.10
49 建丰4 张爱军 兴盛社区 低保户 461 2024.1.10
50 建丰5 张庆丰 新南湖社区 低保户 2126 2024.1.10
51 建丰6 田树利 新南湖社区 低保户 2933 2024.1.10
52 建丰7 张东杰 新南湖社区 低保户 2776 2024.1.10
53 建丰8 孟繁江 丰收社区 低保户 1080 2024.1.10
54 建丰9 郑秀云 枫和社区 低保户 445 2024.1.10
55 东兴25 陈向迅 新风社区 低保户 328 2024.1.10
56 东兴26 李滨 公园社区 低保户 500 2024.1.10
57 东兴27 毛艳英 公园社区 低保户 408 2024.1.10
58 东兴28 张成成 钢铁社区 低保户 1187 2024.1.10
59 东兴29 刘光军 新风社区 低保户 469 2024.1.10
60 东兴30 王立新 新风社区 低保户 341 2024.1.10
61 东兴31 何斌 三征社区 低保户 273 2024.1.10
62 东兴32 王德申 三征社区 低保户 455 2024.1.10
63 东兴33 赵德全 三征社区 低保户 336 2024.1.10
64 东兴34 赵振兴 三征社区 低保户 3168 2024.1.10
65 东兴35 张明亮 安民社区 低保户 7123 2024.1.12
66 跃进7 王帅 勤俭社区 低保户 1585 2024.1.11
67 跃进8 王帅 勤俭社区 低保户 1068 2024.1.11
68 跃进9 王帅 勤俭社区 低保户 3000 2024.1.11
69 跃进10 王宝满 站前社区 低保户 521 2024.1.11
70 建丰10 吴丹 兴盛社区 低保户 3561 2024.1.12
71 东兴特2 山志 钢铁社区 三无 1856 2024.1.12
72 东兴特3 赵新美 新风社区 三无 246 2024.1.12
73 东兴特4 高忠民 新风社区 三无 9666 2024.1.12
74 东兴36 张勇 公园社区 病困 593 2024.1.12
75 东兴37 罗成信 银珠社区 低保户 585 2024.1.12
76 东兴38 魏亮 邻欢社区 低保户 268 2024.1.12
77 东兴39 魏建军 邻欢社区 低保户 751 2024.1.12
78 东兴40 魏建军 邻欢社区 低保户 265 2024.1.12
79 东兴41 李全武 光明村 低保户 1412 2024.1.12
80 东兴42 李全武 光明村 低保户 1867 2024.1.12
81 东兴43 李全武 光明村 低保户 500 2024.1.12

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页