站前区民政局2024年7月份临时救助对象名单

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2024-08-11

【字号:

分享:

7月份临时救助明细表
序号 编号 姓名 家庭住址(所在社区) 救助理由 救助金额 救助时间
1 建丰44 刘润洋 兴盛社区 低保户 2575 2024.6.12
2 东兴171 刘军 公园社区 低保户 869 2024.6.26
3 东兴172 张贺 公园社区 低保户 1897 2024.6.26
4 东兴173 王德申 三征社区 低保户 590 2024.6.26
5 东兴174 赵家庆 新兴社区 低保户 876 2024.6.26
6 东兴175 杨兆刚 新兴社区 低保户 277 2024.6.26
7 东兴176 曹胜河 新兴社区 低保户 1216 2024.6.26
8 东兴177 杨兆刚 新兴社区 低保户 2905 2024.6.26
9 东兴178 于本忠 新兴社区 低保户 500 2024.6.26
10 东兴179 刘全 安民社区 低保户 500 2024.6.26
11 东兴特11 王贵伟 安民社区 三无 1133 2024.6.26
12 东兴特12 段学斌 新风社区 三无 204 2024.6.26
13 八田地37 李斌 惠安社区 低保户 3561 2024.7.8
14 东兴180 汲波 公园社区 病困 2374 2024.6.27
15 东兴181 魏世光 三征社区 低保户 2671 2024.6.27
16 东兴182 王连成 三征社区 低保户 2212 2024.6.27
17 东兴183 王天岑 钢铁社区 病困 1780 2024.6.27
18 东兴184 刘荣田 安民社区 低保户 1335 2024.6.27
19 东兴185 罗凯 安民社区 低保户 2671 2024.6.27
20 东兴186 韩兆吉 安民社区 低保户 2126 2024.6.27
21 东兴187 许宜振 安民社区 低保户 1248 2024.6.27
22 东兴188 杨兆刚 新兴社区 低保户 2671 2024.6.27
23 东兴189 赵振兴 三征社区 低保户 1187 2024.6.27
24 东兴190 姜英志 邻欢社区 低保户 4452 2024.7.8
25 东兴191 董凤文 钢铁社区 病困 3561 2024.7.8
26 建丰45 孙旭 兴盛社区 低保户 3561 2024.7.8
27 建丰特1 王学强 新南湖社区 三无 2743 2024.6.28
28 东兴192 郑介禹 新风社区 低保户 1187 2024.6.28
29 东兴193 张成明 阳光社区 低保户 394 2024.6.28
30 东兴194 何立峰 曙光社区 低保户 2671 2024.6.28
31 东兴195 崔凯 三征社区 低保户 3131 2024.7.8
32 东兴196 张纯刚 光明村 低保户 500 2024.7.1
33 东兴197 张涛 光明村 病困 500 2024.7.1
34 东兴198 刘全 安民社区 低保户 3287 2024.7.8
35 新建2 杨纪芝 黄家塘社区 低保户 2374 2024.7.2
36 新建3 王荣珍 河西社区 低保户 2671 2024.7.2
37 八田地38 吕兴海 三楼社区 低保户 1104 2024.7.3
38 东兴199 杜顺 邻欢社区 病困 2988 2024.7.8
39 东兴200 李桂芹 南园社区 低保户 2374 2024.7.8
40 东兴201 刘维江 新兴社区 低保户 2390 2024.7.8
41 东兴202 范学彬 新兴社区 特困 500 2024.7.8
42 东兴203 孙勇 安民社区 低保户 1187 2024.7.8
43 东兴204 祝兴财 银珠社区 低保户 597 2024.7.8
44 东兴205 王晓羽 曙光社区 低保户 1195 2024.7.8
45 东兴206 邹群 银珠社区 低保户 3585 2024.7.8
46 跃进34 孙福臣 站前社区 低保户 1792 2024.7.8
47 跃进35 颜炳娜 站前社区 低保户 2516 2024.7.8
48 东兴特13 周素华 公园社区 三无 129 2024.7.9
49 东兴特14 段学斌 新风社区 三无 893 2024.7.9
50 跃进36 王大华 振华社区 低保户 781 2024.7.9
51 建丰46 曲波 新南湖社区 低保户 3585 2024.7.11
52 建丰47 张爱军 兴盛社区 低保户 1655 2024.7.10
53 建丰48 王启斌 枫和社区 低保户 330 2024.7.10
54 建丰49 孙丽 南湖社区 低保户 2390 2024.7.10
55 建丰50 刘万龙 南湖社区 低保户 707 2024.7.10
56 八田地39 赵继福 富强社区 低保户 593 2024.7.10
57 八田地40 张素芝 五大门社区 低保户 1161 2024.7.10
58 八田地41 石忠军 五大门社区 低保户 2162 2024.7.10
59 八田地42 李斌 惠安社区 低保户 1614 2024.7.10
60 东兴特15 高家强 三征社区 三无 2143 2024.7.10
61 跃进37 杨戈 万有社区 低保户 599 2024.7.11
62 跃进38 董素琴 万有社区 低保户 445 2024.7.11
63 跃进39 陈宏 万有社区 低收入家庭 2968 2024.7.11
64 跃进40 王金宝 勤俭社区 低保户 1146 2024.7.11
65 建设38 刘秀坤 民丰社区 低保户 1522 2024.7.11
66 建设39 董长贵 民丰社区 低保户 2689 2024.7.11
67 建设40 庄洁 永进社区 低保户 2623 2024.7.11
68 建设41 郎峰 星光社区 低保户 448 2024.7.11
69 建设42 孟宪金 莲花社区 病困 3561 2024.7.11
70 东兴207 周效平 新兴社区 低保户 876 2024.7.11
71 东兴208 李杰 春光社区 特困 500 2024.7.11
72 东兴209 刘军 公园社区 低保户 3585 2024.7.11

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页