站前区民政局2024年6月临时救助对象名单

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2024-08-16

【字号:

分享:

6月份临时救助明细表
  站前区民政局




序号 编号 姓名 家庭住址(所在社区) 救助理由 救助金额 救助时间
1 建丰34 张海涛 丰收社区 低收入家庭 8400 2024.5.20
2 八田地28 周梅 五大门社区 低保户 7015 2024.5.20
3 东兴127 丛森 新风社区 低保户 8139 2024.5.20
4 建丰35 张庆丰 新南湖社区 低保户 2056 2024.5.13
5 建丰36 崔凤岐 兴盛社区 低保户 2671 2024.5.13
6 建丰37 赵龙 学府园社区 低保户 500 2024.5.13
7 建丰38 齐永顺 丰收社区 病困 1484 2024.5.13
8 建丰39 王泉振 丰收社区 低保户 3561 2024.5.24
9 建丰40 祝海洋 丰收社区 低保户 3561 2024.5.24
10 东兴132 魏世光 三征社区 低保户 2671 2024.5.13
11 东兴133 王立新 邻欢社区 低保户 568 2024.5.13
12 东兴134 刘玉清 南园社区 特困 500 2024.5.13
13 东兴135 刘维江 新兴社区 低保户 288 2024.5.13
14 东兴136 孙晨亮 新兴社区 低保户 504 2024.5.13
15 东兴137 于本忠 新兴社区 低保户 2671 2024.5.13
16 东兴138 郝继宝 新兴社区 低保户 2671 2024.5.13
17 东兴139 曹胜河 新兴社区 低保户 1436 2024.5.13
18 东兴140 于振友 春光社区 低保户 444 2024.5.13
19 东兴141 马灵艳 春光社区 低保户 532 2024.5.13
20 东兴142 王宏伟 春光社区 低保户 3912 2024.5.24
21 建设29 吴世军 爱国社区 低保户 2671 2024.5.15
22 建设30 丁美惠紫 爱国社区 低保户 3561 2024.5.24
23 东兴143 张怀德 三征社区 低保户 2226 2024.5.15
24 东兴144 许宜振 安民社区 低保户 1106 2024.5.15
25 东兴145 杨艳艳 公园社区 低保户 3561 2024.5.24
26 东兴146 陈向迅 新风社区 低保户 2671 2024.5.20
27 东兴147 陈拥军 钢铁社区 低保户 477 2024.5.20
28 东兴148 左洋 钢铁社区 低保户 890 2024.5.20
29 东兴149 刘淑华 钢铁社区 低保户 2558 2024.5.20
30 东兴150 魏建军 邻欢社区 低保户 366 2024.5.20
31 东兴151 赵振兴 三征社区 低保户 3119 2024.5.24
32 东兴152 徐丽霞 新风社区 病困 8174 2024.6.12
33 建设31 秦乃姣 爱国社区 低保户 1335 2024.5.22
34 东兴153 张军波 曙光社区 低保户 1934 2024.5.22
35 东兴154 高婷 新兴社区 低保户 3561 2024.5.24
36 建丰41 李俊红 新南湖社区 低保户 1187 2024.5.23
37 建丰42 谭哲 学府园社区 低保户 5342 2024.6.12
38 建丰43 韩东桥 新南湖社区 低保户 7123 2024.6.12
39 建设32 陈辉 小雨社区 低保户 2403 2024.5.24
40 建设33 李洪吉 民丰社区 低保户 267 2024.5.24
41 八田地29 栾虹 富强社区 低保户 445 2024.5.24
42 八田地31 李春丽 富强社区 低保户 1187 2024.5.24
43 八田地32 姜可 惠安社区 低保户 1488 2024.5.24
44 八田地33 毕京武 惠安社区 低保户 604 2024.5.24
45 东兴155 郑国胜 曙光社区 低保户 311 2024.5.27
46 建设34 阎得武 永进社区 低保户 1339 2024.5.28
47 东兴特10 孟庆勋 新兴社区 三无 376 2024.5.28
48 东兴156 刘军 公园社区 低保户 1162 2024.5.29
49 东兴157 董玉林 春光社区 低保户 2187 2024.5.29
50 跃进25 商亦权 盛华社区 低保户 413 2024.5.31
51 跃进26 王金宝 勤俭社区 低保户 1173 2024.5.31
52 跃进27 左新民 盛华社区 低保户 906 2024.5.31
53 建设35 杨智慧 小雨社区 病困 7123 2024.6.12
54 东兴158 张玉 银珠社区 低保户 638 2024.6.4
55 东兴159 罗忠祥 东晶社区 低保户 1690 2024.6.4
56 东兴160 王连成 三征社区 低保户 1335 2024.6.4
57 东兴161 徐娜 银珠社区 低保户 3153 2024.6.7
58 东兴162 孙庆林 新风社区 病困 3561 2024.6.7
59 跃进28 朱有军 勤俭社区 低保户 593 2024.6.7
60 跃进29 张伟 勤俭社区 病困 1484 2024.6.7
61 跃进30 胡晓军 盛华社区 低保户 445 2024.6.7
62 跃进31 周江 盛华社区 低保户 1824 2024.6.7
63 建设36 宁刚 永进社区 低保户 2374 2024.6.11
64 建设37 韩伟 星光社区 低保户 890 2024.6.11
65 八田地34 朱双 五大门社区 低保户 1335 2024.6.11
66 八田地35 杨成智 富强社区 低保户 2671 2024.6.11
67 八田地36 聂秀敏 五大门社区 低保户 2226 2024.6.11
68 东兴163 王英浩 新兴社区 低保户 2210 2024.6.11
69 东兴164 何斌 三征社区 低保户 219 2024.6.11
70 东兴165 刘全 安民社区 低保户 599 2024.6.11
71 东兴166 韩兆吉 安民社区 低保户 513 2024.6.11
72 东兴167 郑继红 邻欢社区 低保户 1225 2024.6.11
73 东兴168 赵林海 春光社区 低保户 500 2024.6.11
74 东兴169 张伟 光明村 病困 1484 2024.6.11
75 东兴170 尹桂香 新兴村 低保户 1040 2024.6.11
76 跃进32 李泉 盛华社区 低保户 387 2024.6.11
77 跃进33 王宝满 站前社区 低保户 2622 2024.6.11

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页