站前区民政局2024年9月临时救助对象名单

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2024-10-14

【字号:

分享:

站前区民政局9月份临时救助明细表
序号 编号 姓名 家庭住址(所在社区) 救助理由 救助金额 救助时间
1 建设45 李颖 星光社区 低保户 597 2024.8.13
2 建设46 阎得武 永进社区 低保户 1586 2024.8.13
3 东兴239 赵林海 春光社区 低保户 270 2024.8.13
4 东兴240 马灵艳 春光社区 低保户 812 2024.8.13
5 东兴241 于振友 春光社区 低保户 536 2024.8.13
6 东兴242 安永波 春光社区 低保户 444 2024.8.13
7 东兴243 卞旭东 钢铁社区 低保户 1792 2024.8.13
8 东兴244 赵兴 安民社区 低保户 500 2024.8.13
9 东兴245 杨凤红 三征社区 低保户 2689 2024.8.13
10 东兴246 殷洪亮 银珠社区 低保户 1195 2024.8.13
11 东兴247 谢崇伦 光明村 低保户 1484 2024.8.13
12 东兴248 王刚 新兴村 特困 2988 2024.8.13
13 东兴249 张恩清 新兴村 低保户 2988 2024.8.13
14 东兴250 李杰 春光社区 病困 597 2024.8.13
15 东兴251 冷浩 邻欢社区 低保户 597 2024.8.13
16 东兴252 崔凯 三征社区 低保户 2845 2024.8.13
17 东兴253 匡欣 银珠社区 低保户 4049 2024.9.2
18 东兴254 崔凯 三征社区 低保户 5561 2024.9.5
19 建丰55 吕德斌 丰收社区 低保户 1866 2024.8.13
20 跃进41 王金宝 勤俭社区 低保户 2270 2024.8.13
21 建丰56 崔丽娜 奥林社区 低收入家庭 5243 2024.9.5
22 八田地50 王福生 五大门社区 特困 1494 2024.8.20
23 东兴255 赵兵 新风社区 特困 1494 2024.8.20
24 建设急2 陶文彬 莲花社区 低保户 322 2024.8.27
25 东兴256 陈殿良 新兴社区 低保户 2239 2024.8.27
26 东兴257 何立峰 曙光社区 低保户 2689 2024.8.27
27 东兴258 陈茂民 三征社区 病困 597 2024.8.27
28 东兴259 戴宝俊 光明村 低保户 2140 2024.8.27
29 八田地51 李斌 惠安社区 低保户 1663 2024.8.28
30 八田地52 李斌 惠安社区 低保户 3585 2024.9.2
31 建设47 王晓飞 爱国社区 低保户 621 2024.8.28
32 东兴260 李滨 公园社区 低保户 6200 2024.9.5
33 建设48 丁美惠紫 爱国社区 低保户 3558 2024.9.2
34 东兴261 陈秋凤 公园社区 病困 298 2024.9.2
35 东兴262 李滨 公园社区 低保户 471 2024.9.2
36 东兴263 李滨 公园社区 低保户 2860 2024.9.2
37 东兴264 祝兴财 银珠社区 低保户 1165 2024.9.2
38 东兴265 刘全 安民社区 低保户 346 2024.9.4
39 东兴266 韩国影 董家村 低保户 1494 2024.9.4
40 东兴267 张庆君 安民社区 低保户 2024 2024.9.4
41 东兴268 万军 安民社区 低保户 420 2024.9.4
42 东兴269 刘玉清 南园社区 低收入家庭 1792 2024.9.4
43 东兴270 张军波 曙光社区 低保户 872 2024.9.4
44 东兴271 徐娜 银珠社区 低保户 3088 2024.9.10
45 东兴272 刘鹏 钢铁社区 低保户 3585 2024.9.10
46 东兴273 匡欣 银珠社区 低保户 3736 2024.9.10
47 东兴急4 赵颜 公园社区 低保户 5000 2024.9.10
48 东兴急5 车德路 新风社区 低保户 5000 2024.9.10
49 东兴274 赵艳合 三征社区 低保户 1824 2024.9.5
50 东兴275 郑亚杰 银珠社区 低保户 1782 2024.9.5
51 跃进42 王大华 振华社区 低保户 1127 2024.9.6
52 跃进43 左君明 勤俭社区 低保户 3000 2024.9.6
53 跃进44 温世岚 万有社区 低保户 1494 2024.9.6
54 跃进45 王轶东 万有社区 低保户 1380 2024.9.6
55 跃进46 侯凯 站前社区 低保户 1795 2024.9.6
56 跃进47 杨林莉 站前社区 低保户 896 2024.9.6
57 跃进48 王宝满 站前社区 低保户 2642 2024.9.6
58 跃进49 孙孝河 站前社区 低保户 2689 2024.9.6
59 东兴特18 詹欣 三征社区 三无 597 2024.9.10

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页