站前区民政局2024年10月临时救助对象名单

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2024-11-21

【字号:

分享:

站前区民政局10月份临时救助明细表
序号 编号 姓名 家庭住址(所在社区) 救助理由 救助金额 救助时间
1 建丰57 张治英 奥林社区 病困 747 2024.9.11
2 建丰58 刘文飞 奥林社区 病困 747 2024.9.11
3 建丰59 于辉 新南湖社区 低保户 2950 2024.9.11
4 建丰60 安福山 新南湖社区 低保户 2923 2024.9.11
5 建丰61 李培俊 兴盛社区 低保户 2390 2024.9.11
6 东兴特19 张怀德 三征社区 三无 2804 2024.9.11
7 建丰62 安福山 新南湖社区 低保户 1494 2024.9.13
8 八田地53 刑继庆 富强社区 低保户 1234 2024.9.13
9 八田地54 毕京武 惠安社区 低保户 448 2024.9.13
10 东兴特20 山志 钢铁社区 三无 650 2024.9.20
11 东兴特21 黄绍河 安民社区 三无 506 2024.9.20
12 东兴特22 高忠余 安民社区 三无 1344 2024.9.20
13 东兴特23 山志 钢铁社区 三无 1156 2024.9.20
14 建设49 胡振东 民丰社区 低保户 1819 2024.10.10
15 建设50 张春义 星光社区 病困 298 2024.10.11
16 建设51 宁刚 永进社区 低保户 2390 2024.10.10
17 东兴276 姚凤霞 安民社区 低保户 2689 2024.10.11
18 东兴277 田军 新兴社区 低保户 500 2024.10.11
19 东兴278 赵兴 安民社区 低保户 2497 2024.10.11
20 东兴279 张红娜 光明村 低保户 2390 2024.10.11
21 东兴280 王英浩 新兴社区 低保户 1000 2024.10.11
22 东兴281 刘凤娟 新兴社区 低保户 2689 2024.10.11
23 东兴282 张纯刚 光明村 低保户 1969 2024.10.11
24 东兴283 陈云 新风社区 低保户 2689 2024.10.11
25 东兴284 田晶 新兴社区 低保户 2689 2024.10.11
26 东兴285 许峰 三征社区 低保户 597 2024.10.11
27 东兴286 杨春池 银珠社区 低保户 2689 2024.10.11
28 东兴287 赵凤珍 公园社区 低保户 448 2024.10.11
29 东兴288 郝继宝 新兴社区 低保户 1864 2024.10.11
30 东兴289 朱洪涛 曙光社区 病困 597 2024.10.11
31 东兴290 杨兆刚 新兴社区 低保户 234 2024.10.11
32 东兴291 王英浩 新兴社区 低保户 811 2024.10.11
33 东兴292 毕福昌 光明村 低保户 550 2024.10.11
34 东兴293 刘全 安民社区 低保户 334 2024.10.11
35 东兴294 赵家庆 新兴社区 低保户 636 2024.10.11
36 东兴295 郝继宝 新兴社区 低保户 131 2024.10.11
37 八田地55 胡智铭 三楼社区 低保户 2689 2024.10.11
38 跃进50 徐宝真 勤俭社区 低保户 2946 2024.10.11
39 跃进51 谢心羽 勤俭社区 低保户 890 2024.10.11
40 跃进52 王大华 振华社区 低保户 538 2024.10.11
41 跃进53 冯久娟 万有社区 低保户 1730 2024.10.11
42 跃进54 宋昌军 万有社区 低保户 448 2024.10.11
43 跃进55 孙孝河 站前社区 低保户 2689 2024.10.11
44 跃进56 杨戈 万有社区 低保户 1474 2024.10.11
45 建设52 张贺 爱国社区 低保户 1792 2024.10.11
46 建丰62 刘明升 学府园社区 低保户 2978 2024.10.11
47 建丰63 于泓 新南湖社区 病困 3585


48 跃进特1 肖梅艳 万有社区 三无 3000 2024.10.11

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页