站前区2月份临时救助明细表

来源:站前区民政局

作者:

发布时间:2026-04-15

【字号:

分享:

2月份临时救助明细表
序号 编号 姓名 家庭住址(所在社区) 救助理由 救助金额 救助时间
1 新建2 梁丽 黄家塘社区 低收入家庭 1816 2026.1.15
2 东兴33 杨凤红 三征社区 低保户 2725 2026.1.15
3 东兴34 赵德全 三征社区 低保户 536 2026.1.15
4 东兴35 刘凤娟 新兴社区 低保户 2725 2026.1.20
5 东兴36 刘春利 三征社区 低保户 3633 2026.1.21
6 东兴37 孙勇 安民社区 低保户 1776 2026.1.21
7 东兴38 何立峰 曙光社区 低保户 3010 2026.1.30
8 建丰11 刘素艳 奥林社区 低保户 2645 2026.1.26
9 建丰12 张庆丰 新南湖社区 低保户 5450 2026.2.10
10 建丰13 孙军 聚合社区 低保户 1190 2026.1.30
11 东兴特1 山志 钢铁社区 三无 3384 2026.2.6
12 东兴39 赵颜 公园社区 低保户 3633 2026.2.10
13 东兴40 于晓明 三征社区 低保户 2725 2026.1.30
14 建丰14 陈峥 南湖社区 低保户 605 2026.2.3
15 八田地4 刘汉勇 惠安社区 低保户 2200 2026.2.4
16 八田地5 丁建 五大门社区 低保户 3028 2026.2.6
17 东兴41 张庆利 邻欢社区 低保户 1035 2026.2.6
18 东兴42 张家兴 邻欢社区 低保户 2376 2026.2.6
19 东兴特2 赵新美 新风社区 三无 500 2026.2.6
20 新建3 马文香 黄家塘社区 低保户 2677 2026.2.6
21 建丰特1 姜秋萍 枫和社区 三无 2272 2026.2.6
22 建丰15 田全国 丰收社区 低保户 3633 2026.2.10
23 跃进11 佟帅 万有社区 低保户 3000 2026.2.9
24 跃进12 颜炳娟 站前社区 低保户 514 2026.2.9
25 跃进13 孙孝河 站前社区 低保户 3000 2026.2.9
26 东兴43 何立峰 曙光社区 低保户 2468 2026.2.9
27 东兴44 谢磊 三征社区 低保户 2422 2026.2.9
28 东兴45 罗凯 安民社区 低保户 2068 2026.2.9
29 东兴46 魏世光 三征社区 低保户 3121 2026.2.10
30 东兴47 赵群 三征社区 低保户 3633 2026.2.10
31 八田地6 毕京武 惠安社区 低保户 1306 2026.2.10
32 跃进14 颜炳娜 站前社区 低保户 426 2026.2.10
33 东兴48 祝兴财 银珠社区 低保户 3633 2026.2.11
34 东兴特3 刘桂华 大兴村 三无 1133 2026.2.10
35 东兴特4 高忠余 安民社区 三无 500 2026.2.10
36 东兴49 张红 三征社区 特困 1514 2026.2.10
37 东兴50 杨晓芳 曙光社区 特困 1514 2026.2.10
38 东兴51 何立峰 曙光社区 低保户 1514 2026.2.10
39 东兴52 刘全 安民社区 低保户 1514 2026.2.10
40 东兴53 李祥洋 安民社区 低保户 500 2026.2.10
41 东兴54 杨万川 安民社区 特困 500 2026.2.10
42 东兴55 赵良智 安民社区 特困 500 2026.2.10
43 东兴56 罗生亮 安民社区 特困 1514 2026.2.10
44 东兴57 陈政鲁 光明村 低保户 2725 2026.2.10
45 东兴58 谢岩 银珠社区 低保户 2725 2026.2.10
46 东兴59 张海华 南园社区 低保户 2725 2026.2.10
47 东兴60 邱艳 银珠社区 低保户 2725 2026.2.10
48 东兴61 苏宁 曙光社区 低保户 1514 2026.2.10
49 东兴62 孙立梅 钢铁社区 低保户 2725 2026.2.10
50 东兴63 李滨 公园社区 低保户 1514 2026.2.10
51 东兴64 赵伟 春光社区 特困 1514 2026.2.10
52 东兴65 安永波 春光社区 低保户 1211 2026.2.10
53 建设4 吴世军 爱国社区 低保户 2000 2026.2.11
54 建设5 林童 爱国社区 低保户 453 2026.2.11
55 建设6 张学忠 星光社区 病困 2422 2026.2.11
56 建设7 陈辉 小雨社区 低保户 3055 2026.2.11
57 东兴66 邱艳 银珠社区 低保户 500 2026.2.11
58 东兴67 董艳伟 南园社区 低保户 500 2026.2.11
59 东兴68 刘杰 大兴村 低保户 3633 2026.2.11
60 合计 121809
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页