| 营口市站前区市场监督管理局2025年7-11月食品监督抽检情况公告 | ||||||||||||
| 根据2025年食品安全监督抽检要求,营口市站前区市场监督管理局组织对区内的食品进行了监督抽检,共抽检217批次。此次抽检的196批次样品合格,21批样品不合格,合格率90.32%。
特此公告。 |
||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称或进货来源 | 标称生产企业地址或进货来源 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 抽检结果 |
| 1 | XBJ25210802216537443 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 营口市站前区永红市场沈桂霞猪肉摊床 | 营口市站前区永红市场96号 | 猪后丘肉 | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 2 | XBJ25210802216537444 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 营口市站前区永红市场沈桂霞猪肉摊床 | 营口市站前区永红市场96号 | 猪前槽肉 | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 3 | XBJ25210802216537445 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 营口市站前区永红市场沈桂霞猪肉摊床 | 营口市站前区永红市场96号 | 猪五花肉 | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 4 | XBJ25210802216537446 | / | / | 营口市站前区永红市场赵玉胜水产摊床 | 营口市站前区永红市场水产摊床8号 | 白蚬子(贝类) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 5 | XBJ25210802216537447 | / | / | 营口市站前区永红市场赵玉胜水产摊床 | 营口市站前区永红市场水产摊床8号 | 花蚬子(贝类) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 6 | XBJ25210802216537448 | / | / | 营口市站前区永红市场赵玉胜水产摊床 | 营口市站前区永红市场水产摊床8号 | 黄蚬子(贝类) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 7 | XBJ25210802216537449 | / | / | 营口市站前区永红市场赵玉胜水产摊床 | 营口市站前区永红市场水产摊床8号 | 蛏子(贝类) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 8 | XBJ25210802216537450 | / | / | 营口市站前区永红市场赵玉胜水产摊床 | 营口市站前区永红市场水产摊床8号 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 9 | XBJ25210802216537525 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 梨 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 10 | XBJ25210802216537526 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 皇冠梨 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 11 | XBJ25210802216537527 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 苹果 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 12 | XBJ25210802216537528 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 桃 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 13 | XBJ25210802216537529 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 毛桃 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 14 | XBJ25210802216537530 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 火龙果 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 15 | XBJ25210802216537531 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 橙子 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 16 | XBJ25210802216537532 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 巨峰葡萄 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 17 | XBJ25210802216537533 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 马奶葡萄 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 18 | XBJ25210802216537534 | / | / | 营口市站前区鲜盛源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区育新路7号 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 19 | XBJ25210802216537565 | / | / | 营口市站前区爱国果蔬生鲜超市 | 营口市站前区五大门小区原锅炉房西侧 | 甘薯 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 20 | XBJ25210802216537566 | / | / | 营口市站前区爱国果蔬生鲜超市 | 营口市站前区五大门小区原锅炉房西侧 | 香菇 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 21 | XBJ25210802216537567 | / | / | 营口市站前区爱国果蔬生鲜超市 | 营口市站前区五大门小区原锅炉房西侧 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 22 | XBJ25210802216537568 | / | / | 营口市站前区爱国果蔬生鲜超市 | 营口市站前区五大门小区原锅炉房西侧 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 23 | XBJ25210802216537569 | / | / | 营口市站前区爱国果蔬生鲜超市 | 营口市站前区五大门小区原锅炉房西侧 | 油麦菜 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 24 | XBJ25210802216537570 | / | / | 营口市站前区爱国果蔬生鲜超市 | 营口市站前区五大门小区原锅炉房西侧 | 大白菜 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 25 | XBJ25210802216537571 | / | / | 营口市站前区爱国果蔬生鲜超市 | 营口市站前区五大门小区原锅炉房西侧 | 大葱 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 26 | XBJ25210802216537573 | / | / | 营口市站前区爱国果蔬生鲜超市 | 营口市站前区五大门小区原锅炉房西侧 | 面豆(菜豆) | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 27 | XBJ25210802216537574 | / | / | 营口市站前区爱国果蔬生鲜超市 | 营口市站前区五大门小区原锅炉房西侧 | 山药 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 28 | XBJ25210802216537676 | / | / | 营口市站前区达茂佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区中心街62-甲7号 | 巨峰葡萄 | / | 2025-07-17 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 29 | XBJ25210802216537677 | / | / | 营口市站前区达茂佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区中心街62-甲7号 | 辽峰葡萄 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 30 | XBJ25210802216537678 | / | / | 营口市站前区达茂佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区中心街62-甲7号 | 梨 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 31 | XBJ25210802216537679 | / | / | 营口市站前区达茂佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区中心街62-甲7号 | 沃柑 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 32 | XBJ25210802216537680 | / | / | 营口市站前区达茂佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区中心街62-甲7号 | 毛桃 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 33 | XBJ25210802216538923 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2025-08-10 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 34 | XBJ25210802216538924 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 大葱 | / | 2025-08-10 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 35 | XBJ25210802216538925 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 大白菜 | / | 2025-08-10 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 36 | XBJ25210802216538926 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 苹果 | / | 2025-08-08 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 37 | XBJ25210802216538927 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 梨 | / | 2025-08-10 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 38 | XBJ25210802216538928 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 柠檬 | / | 2025-08-01 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 39 | XBJ25210802216538929 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 红豆 | / | 2025-07-01 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 40 | XBJ25210802216538930 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 绿豆 | / | 2025-07-28 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 41 | XBJ25210802216538931 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 花生米 | / | 2025-07-31 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 42 | XBJ25210802216538932 | / | / | 营口市站前区大家购生鲜综合超市盼盼路店 | 营口市站前区盼盼路南31-甲2号 | 鸡蛋 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 43 | XBJ25210802216538935 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 猪外脊肉 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 44 | XBJ25210802216538936 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 猪梅花肉 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 45 | XBJ25210802216538937 | 盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 猪后丘肉 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 46 | XBJ25210802216538938 | 吉林省国权肉业股份有限公司 | 长岭县广太经济开发区 | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 羊腿肉 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 47 | XBJ25210802216538939 | 吉林省国权肉业股份有限公司 | 长岭县广太经济开发区 | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 羊排肉 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 48 | XBJ25210802216538940 | 辽阳县广付屠宰厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇 | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 牛肋条肉 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 49 | XBJ25210802216538941 | 辽阳县广付屠宰厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇 | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 牛上脑肉 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 50 | XBJ25210802216538942 | 辽阳县广付屠宰厂 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇 | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 牛腿肉 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 51 | XBJ25210802216538943 | / | / | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 油麦菜 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 52 | XBJ25210802216538944 | / | / | 营口市站前区三杰生鲜超市学府路店 | 辽宁省营口市站前区智泉街东14-甲1号、甲2号 | 菠菜 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 53 | XBJ25210802216539031 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 富士苹果 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 54 | XBJ25210802216539032 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 桃 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 55 | XBJ25210802216539033 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 橙 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 56 | XBJ25210802216539034 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 蜜桔 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 57 | XBJ25210802216539035 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 梨 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 58 | XBJ25210802216539036 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 59 | XBJ25210802216539037 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 菠菜 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 60 | XBJ25210802216539038 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 地瓜(甘薯) | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 61 | XBJ25210802216539039 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 胡萝卜 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 62 | XBJ25210802216539040 | / | / | 营口市站前区爱国农贸生鲜超市行 | 辽宁省营口市站前区东圣广场一层东南1 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 63 | XBJ25210802216539148 | 沈阳市田园山村绿色生态农场 | 新民市公主屯镇王学坊村 | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 鲜鸡蛋 | 930克/盒 | 2025-07-31 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 64 | XBJ25210802216539149 | / | / | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 大白菜 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 65 | XBJ25210802216539150 | / | / | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 白萝卜 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 66 | XBJ25210802216539151 | / | / | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 尖椒(辣椒) | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 67 | XBJ25210802216539152 | / | / | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 68 | XBJ25210802216539153 | / | / | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 69 | XBJ25210802216539154 | / | / | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 萝卜 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 70 | XBJ25210802216539155 | / | / | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 茄梨 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 71 | XBJ25210802216539156 | / | / | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 苹果 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 72 | XBJ25210802216539157 | / | / | 营口润泰商业有限公司 | 辽宁省营口市站前区东风路19号 | 枣 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 73 | XBJ25210802216540742 | / | / | 营口市第七中学 | 营口市站前区太和东里1-1号 | 鸡蛋 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 74 | XBJ25210802216540756 | / | / | 营口市现代服务学校(北校区) | 营口市站前区东风路8号 | 大白菜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 75 | XBJ25210802216540757 | / | / | 营口市现代服务学校(北校区) | 营口市站前区东风路8号 | 鸡蛋 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 76 | XBJ25210802216540816 | / | / | 营口市站前区东风小学 | 营口市站前区翠珠路八号 | 马铃薯 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 77 | XBJ25210802216540817 | / | / | 营口市站前区东风小学 | 营口市站前区翠珠路八号 | 鸡蛋 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 78 | XBJ25210802216541781 | / | / | 营口市站前区惠生活生鲜水果超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区锻压北里东风市场东南角水泥路对过 | 阿克苏苹果 | / | 2025-10-17 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 79 | XBJ25210802216541782 | / | / | 营口市站前区惠生活生鲜水果超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区锻压北里东风市场东南角水泥路对过 | 沃柑 | / | 2025-10-17 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 80 | XBJ25210802216541783 | / | / | 营口市站前区惠生活生鲜水果超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区锻压北里东风市场东南角水泥路对过 | 番木瓜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 81 | XBJ25210802216541784 | / | / | 营口市站前区惠生活生鲜水果超市(个体工商户) | 辽宁省营口市站前区锻压北里东风市场东南角水泥路对过 | 柚子 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 82 | XBJ25210802216541859 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 芹菜 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 83 | XBJ25210802216541860 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 螺丝椒 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 84 | XBJ25210802216541861 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 尖椒 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 85 | XBJ25210802216541862 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 豇豆 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 86 | XBJ25210802216541863 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 白芸豆(菜豆) | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 87 | XBJ25210802216541864 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 88 | XBJ25210802216541865 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 甘薯 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 89 | XBJ25210802216541866 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 香蕉 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 90 | XBJ25210802216541867 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 冬枣 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 91 | XBJ25210802216541868 | / | / | 营口市站前区三润杰生鲜超市泰合园店 | 辽宁省营口市站前区东新路40-1号 | 橙子 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 92 | XBJ25210802216541958 | / | / | 营口市站前区亿万佳生活购物超市有限公司 | 辽宁省营口市站前区中心街50-甲7号 | 龙眼 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 93 | XBJ25210802216541959 | / | / | 营口市站前区亿万佳生活购物超市有限公司 | 辽宁省营口市站前区中心街50-甲7号 | 番木瓜 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 94 | XBJ25210802216541960 | / | / | 营口市站前区亿万佳生活购物超市有限公司 | 辽宁省营口市站前区中心街50-甲7号 | 冬枣 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 95 | XBJ25210802216541961 | / | / | 营口市站前区亿万佳生活购物超市有限公司 | 辽宁省营口市站前区中心街50-甲7号 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 96 | XBJ25210802216541962 | / | / | 营口市站前区亿万佳生活购物超市有限公司 | 辽宁省营口市站前区中心街50-甲7号 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
| 97 | XBJ25210802216541964 | / | / | 营口市站前区亿万佳生活购物超市有限公司 | 辽宁省营口市站前区中心街50-甲7号 | 甘薯 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 营口市站前区市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 合格 |
