当前位置:首页 > 政务公开

站前区民政局1月份城乡低保审批名单

发布时间:2026-04-15

【字号:

分享:

站前区民政局1月份城乡低保审批名单
序号 姓名 保障人口 保障金额
1 张海 1 379
2 韩亚双 4 3709.3
3 李懿得 1 567
4 于家国 1 567
5 薄勇 1 549
6 原志芬 1 218
7 刘叶 1 984.1
8 施晓磊 1 984.1
9 冯永文 1 379
10 董兵兵 2 1192.1
11 于童童 1 757
12 戴英 1 432
13 王莹莹 2 1599
14 孙震 1 586
15 宋昱岩 1 984.1
16 王丽 2 1414.5
17 于畅 1 300.5
18 董延林 2 870.5
19 谢磊 1 984.1
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页